SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wsp Wspinaczka oi 30 e2 d2 243 65% 69
par Park linowy oi 30 e3 d2 92 70% 75
tor Tort oi 30 e3 d2 28 60% 69
nww NWW oi 30 e3 d1 75 52% 59
lap Laptopy oi 30 e3 d1 77 67% 76
sko Skoczek oi 30 e3 d1 87 50% 77
sie Siec spolecznosciowa oi 30 e3 d2 50 50% 62
kon Kontrola 9 88% 94
dod Dodawanie 71 91% 92
gla Godzilla 17 88% 99
wid Widoczność - Zadanie z platformy ki.staszic.waw.pl 51 84% 93
nut Nuty 164 76% 96
new NEW ROADS 9 100% 100
kom Kombimonetoryka 10 80% 80
two TWO CURRENCIES 6 66% 66
xor Xor 38 100% 100
zaj Zajączek 8 37% 45
ska Skały 0
szy Szyfr 2 50% 50
szy Szyfr 1 100% 100