SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
nie Niebanalne podróże 2 pa final 2017 11 90% 96
lam Łamana 2 pa 2019 final 46 95% 96
wml Watermelon / Codeforces 175 86% 96
a7e Przedzialik 342 96% 96
smieci Smieci 685 92% 96
a3c Palindromik 1606 95% 96
prz Zadanie Przestępność 2343 86% 96
zak Zakupy Bardzo łatwe 1070 96% 96
grz Grzybobranie 106 96% 96
tcz Trening Centaura 36 91% 96
oce Zadanie Oceny 722 96% 96
aad A. Anton and Danik / Codeforces 115 95% 96
zli Zadanie Zliczacz liter 35 91% 96
tro Zadanie Trójramienny dźwig 16 81% 96
bibi Różnica bitów 13 92% 96
tlk Zadanie Trójkąt lub kwadrat 1084 96% 96
mwk Mewy w Kołobrzegu 708 92% 96
a5a For in range 1032 96% 96
poc Zadanie Początek 421 96% 96
han Handel pa final 2018 28 92% 96