SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
har Harcerze 2 100% 100
tun Tunele czasoprzestrzenne 2 100% 100
lab Zadanie Labirynt studni 2 50% 78
map Zadanie Mapa ontak 2008 2 0% 69
puz Zadanie Układanka ceoi 2004 d2 2 100% 100
zaj Zajączek 2 0% 0
szy Szyfr 2 50% 50
wyz Zadanie Wyznaczanie planu sieci drogowej 2 50% 50
pa Dzielniki i naleśniki 2 100% 100
wys Zadanie Wyspa 2 0% 0
ban Zadanie Bank 2 50% 90
min Minimalna odległość 2 50% 98
dwo Zadanie Dwójkowy zbijak [A] pa 2012 r6 a 2 50% 50
roz Rozstaw szyn [A] pa 2015 a r3 2 50% 95
szwwwd Ścieżki z wagą wierzchołków w drzewie 2 50% 50
pin Zadanie PIN 2 0% 20
gen Zadanie Generator 2 50% 95
bwp Zadanie Bajtocka Wytwórnia Płytowa 2 50% 50
row Równanie pa 2015 trial 2 50% 55
egz Zadanie Egzamin 2 100% 100