SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwa 3. Dwa markety 6 66% 92
jak 1. Jakie to działanie? 37 75% 94
kod 2. Kody szesnastkowe 10 90% 90
kol 1. Koło 59 93% 97
kro 2. Król 5 100% 100
lan 1. Łańcuszek 5 100% 100
lic 1. Liczby pierwsze 84 89% 95
lus 3. Lustro 5 80% 96
max 1. Maksimum 6 100% 100
nao 1. Na odwrót 96 95% 95
nap 2. Na przemian 60 98% 98
nwd 1. Największy wspólny dzielnik 43 95% 98
oce 3. Oceny 91 98% 98
bit Ciąg bitoniczny 223 78% 91
cho Choinka 171 97% 97
cwi Ćwiartka 306 94% 97
cza Czas 344 97% 97
czy Czy się zatrzyma? (*) 159 79% 92
duz Duże liczby 117 75% 93
dwa Dwa markety 83 81% 92