SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dar Darczyńcy 41 82% 92
wie Wieże 24 83% 92
two Zadanie Dwa tartaki ceoi 2004 d2 167 89% 92
m7b pomieszane dane 2 112 86% 92
mro Zadanie Mrówka 5 80% 92
far Zadanie FarmerCraft 109 90% 92
pod Zadanie Podciągi zmienne pa 2010 final-trial 44 90% 92
love love 618 92% 92
Ca Ciągi ataków 24 91% 92
est Zadanie Estetyczny tekst 43 83% 92
baj Zadanie Bajtokomputer 118 88% 92
jan Zadanie Janosik amppz 2013 71 84% 92
res Zadanie Restauracje pa 2001 r3 73 82% 92
grz Zadanie Grzbiety i doliny 41 65% 92
win Wina [B] pa b r1 2019 144 89% 92
kre Zadanie Kręgi w zbożu 11 81% 92
zbi Zbiórka 58 91% 92
binroot binroot 28 85% 92
nut Nuty 25 88% 92
nww Najmniejsza Wspólna Wielokrotność - Zadanie 119 89% 92