Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r5a | r5e | r5d | r5b | r5c | r4a | r4c | r4d | r4b | r4e | r3c | r3a | r3b | r3d | r3e | r2a | r2b | r2e | r2d | r2c | r1b | r1d | r1e | r1c | r1a | r0a | r0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Michał Spr | 1655.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 102 | Cyprian Należny | 1650.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 102 | Jakub Woźniak | 1650.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 104 | Konrad Miturski | 1645.0 | 100.0 | 0.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 105 | Igor Hajkowski | 1640.0 | 100.0 | 0.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 55.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 106 | Krzysztof Witkowski | 1630.0 | 100.0 | 0.0 | 35.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 107 | Tobiasz Szymański | 1625.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 108 | ANTONIO_BRZESKI | 1615.0 | 100.0 | 40.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 32.5 | 50.0 | 7.5 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
| 109 | Juliusz Klim | 1590.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 20.0 | 15.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 110 | Bartosz Bartodziej | 1580.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||
| 111 | Damian Cięciwa | 1570.0 | 100.0 | 40.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 112 | Devast | 1565.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 45.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 113 | Urszula Kwiatkowska | 1550.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 113 | Natalia Mietelska | 1550.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 115 | Marek Konieczny | 1545.0 | 100.0 | 20.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | P4w3L | 1540.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||
| 117 | marrcinno | 1505.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 117 | ANONIMOWY | 1505.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
| 119 | Franciszek Kycia | 1500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 119 | Michał Lickiewicz | 1500.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 121 | k0dziak | 1490.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 122 | roszek | 1475.0 | 100.0 | 35.0 | 20.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 123 | martcia | 1470.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||||||||||
| 124 | Janek Wągrodzki | 1465.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 125 | Weronika Kiersnowska | 1460.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 125 | Karol Makar | 1460.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 127 | Karol Janicki | 1445.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 128 | Filip Weremijewicz | 1437.5 | 100.0 | 35.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 65.0 | 50.0 | 7.5 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 129 | Anna13 | 1435.0 | 100.0 | 40.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 30.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |||||||
| 129 | konrre | 1435.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 131 | Paweł Haponiuk | 1425.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 131 | Mikołaj Saliński | 1425.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 133 | DYMano15 | 1415.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 134 | Agnieszka Gąsowska | 1410.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 134 | Jakub Grzelak | 1410.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 134 | Paweł Tomczyk | 1410.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 134 | Jakub Żyto | 1410.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 138 | stachurski2k | 1400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 138 | oliwia rozkosz | 1400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 138 | NanoShadow | 1400.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 141 | Adam_B | 1395.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 142 | Kalina Staszewska | 1390.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 143 | Ewelina Onopa | 1385.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 144 | Zuzanna Bocian | 1380.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 145 | Uladzislau Vishniavetski | 1370.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 146 | Maciej Pewniak | 1365.0 | 100.0 | 0.0 | 35.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 147 | Igor Czaplicki | 1350.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 147 | Zosia Kleist | 1350.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 147 | Nomysz | 1350.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 150 | Norbiros | 1345.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 150 | Bartosz Bartosz | 1345.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 152 | Łukasz Smyk | 1330.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||
| 153 | Łukasz Korczak | 1320.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 153 | Krzysztof Lubański | 1320.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||
| 155 | Piotr Raciborski | 1315.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 155 | Franek Sygula | 1315.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 157 | Jan Trembecki | 1305.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 158 | Pawel_127 | 1300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 159 | indykinfyk | 1290.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 159 | Alan Sadowski | 1290.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 161 | Gabriela Chardziejko | 1275.0 | 100.0 | 45.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 162 | Jakub Jakubowski | 1260.0 | 100.0 | 0.0 | 35.0 | 15.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |||
| 163 | Kornelia Kostrowska | 1255.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||
| 163 | Antoni Wąchała | 1255.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
| 163 | Kosmita_z_UFO | 1255.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 25.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 166 | Filip Pawicki | 1250.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 166 | wladyslaw | 1250.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||
| 168 | F0r35t | 1240.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 168 | Jerzy Fronczyk | 1240.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 168 | Lilka Żeleźnik | 1240.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 168 | Tomasz Żmuda | 1240.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 172 | Krzysztof Kowalski | 1230.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
| 173 | Katarzyna Cybulska | 1225.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 65.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||
| 174 | Patryk Nawrocki | 1215.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 175 | Julian Szamotuła | 1212.5 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 32.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 176 | krec1k | 1210.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 177 | mariobarto | 1200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 177 | masflam | 1200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 177 | Szymon Stefaniuk | 1200.0 | 100.0 | 45.0 | 20.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 65.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 177 | Mateusz Wawrzyniak | 1200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 181 | Maciej Sztucki | 1195.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 182 | Wiktor Ciempka | 1187.5 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 30.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 7.5 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 183 | Paweł Klewinowski | 1165.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 183 | Oskar Pogoda | 1165.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 185 | helenag | 1160.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||
| 185 | antiwa | 1160.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 185 | Samuel Maj | 1160.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 185 | Mikolaj Olewnicki | 1160.0 | 100.0 | 35.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 189 | Zuzanna Kaźmierska | 1152.5 | 100.0 | 100.0 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||
| 190 | Karol Ciupa | 1150.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 190 | bartekmal | 1150.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||
| 190 | Mateusz612 | 1150.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 193 | Paweł Kawalec | 1140.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 5.0 | 60.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 194 | Józek Klata | 1135.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 10.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 195 | Winicjusz Radomski | 1130.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 196 | Piotr Szaruga | 1120.0 | 100.0 | 45.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||||||||||
| 197 | Mateusz Jarosz | 1115.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 198 | Przemysław Bryzek | 1110.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 198 | Bartosz Wiśniewski | 1110.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 200 | haddekk | 1105.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
English