Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Runda Próbna (9 stycznia 2023, 00:00 - 15 stycznia 2023, 23:59) | |||
| r0a | Głosowanie | 50 | |
| r0b | Mniej niż 7 | 50 | |
| Runda I (16 stycznia 2023, 00:00 - 1 lutego 2023, 23:59) | |||
| r1a | Tic Tac Toe | 50 | |
| r1b | Platformówka | 50 | |
| r1c | Kucharz | 50 | |
| r1d | Bez kontekstu (r1d) | 50 | |
| r1e | Ścieżki funkcyjne | 50 | |
| Runda II (23 stycznia 2023, 00:00 - 5 lutego 2023, 23:59) | |||
| r2a | Usuwanie bugów | 50 | |
| r2b | Nuda | 50 | |
| r2c | Kucharz 2 | 50 | |
| r2d | Puzzle | 50 | |
| r2e | Dąb Bajtek | 50 | |
| Runda III (30 stycznia 2023, 00:00 - 12 lutego 2023, 23:59) | |||
| r3a | Slider | 50 | |
| r3b | Bez walki | 50 | |
| r3c | BANANA | 50 | |
| r3d | Nieudany szyfr | 50 | |
| r3e | Platforma | 50 | |
| Runda IV (6 lutego 2023, 00:00 - 19 lutego 2023, 23:59) | |||
| r4a | Czas | 50 | |
| r4b | Potęgi klucz | 50 | |
| r4c | Asystent | 50 | |
| r4d | Pomidor | 50 | |
| r4e | Bajtek nie lubi się powtarzać | 50 | |
| Runda V (13 lutego 2023, 00:00 - 20 lutego 2023, 23:59) | |||
| r5a | Ramka | 50 | |
| r5b | Dłuższy dzień | 50 | |
| r5c | Mistrz Programowania 2024 | 50 | |
| r5d | W trosce o środowisko | 50 | |
| r5e | Staw | 50 | |
English