Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | akc | dia | dwo | imp | inw | kro1 | kul | loc | max1 | mij | nwp | pir | por | ran | roz | ska | sma | sta | sto1 | sum | tar | wes1 | zam | zep | zer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | abc def | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Tymoteusz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Milosz 67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Anna B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Anna Baran | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Maks Benke | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | jan boguta | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | Kapitan Bomba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Borys Brzegowy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Mikołaj Chybowski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Bartosz Dobek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Antoni Droździewicz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Adam Haddob | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Łucja Karczmarczyk | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Jan Kowalski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Mirek Koziak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Rafał Kubień | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Rafał Michałowski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Jakub Michalski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Milosz Piekot | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Franciszek Skawiński | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Maksymilian Skitek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Michał Stańczyk | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Amelia Św | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Stanisław Szadkowski | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Tomasz Testowy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Paweł W | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | Przemysław Wycisk | 0 | 0 |
English