Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | akc | dia | dwo | imp | inw | kro1 | kul | loc | max1 | mij | nwp | pir | por | ran | roz | ska | sma | sta | sto1 | sum | tar | wes1 | zam | zep | zer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Aleksander Wroński | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | Maria Drągowska | 290 | 100 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | Stas Jaśkowski | 230 | 100 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | szczur4 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Dominik Adam | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Przemysław Baśkiewicz | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Jakub Bonczak | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Marcin Czaja | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Paweł Czajkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Szymon Duniec | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Jakub Duszyński | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 104 | Jan Dyja | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Janek Dyja | 200 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Łukasz Gajda | 200 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Bartłomiej Gałczyk | 200 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Zofia Gazda | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Igor Głowacki | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | M K | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Michal Koszyk | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Michał Kowalik | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Boris Krutalevich | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 | Michał Łuczkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Jacek Maj | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Szymon Malik | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Szymon Marchewka | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 | Yurii Mazurok | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Anna Michalczyk | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Ignacy Michalski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Jan Nigerstein | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Krzysztof Nowakowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Filip Olejarz | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Olga Orłowska | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Jan Paweł | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Karol Paź | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Miłosz Plocki | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Grzegorz Przytuła | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Vitalij Rudnicki | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Mateusz Rybka | 200 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Bartosz Rychel | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Feliks Ryk | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Leon Sapletta | 200 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Igor Ślusarski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Aleksandra Strzelecka | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Kacper Szczypkowksi | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | dawid winiszewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Robert W-wski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Michal Zakrzewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 148 | Szymon Sajek | 190 | 100 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | Kamil M | 160 | 100 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 149 | Mateusz Pustelnik | 160 | 100 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | Aleksander Tomczak | 145 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||
| 152 | Mich Kul | 140 | 100 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 152 | Bartosz Surowiecki | 140 | 100 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 154 | Paweł Marczyk | 130 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | Kacper Hanaka | 127 | 27 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Adam Abujarour | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Michał Bartkiewicz | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Tomasz Biel | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Miłosz Borkowski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Vladyslav Borshch | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Rafał Bzdyra | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Rafal Cader | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Per Ceiving | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Tobiasz Chałubiński | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Michal Ciec | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Oskar Cytryna | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | artur debski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Monika Durlak | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Maksymilian Dynus | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | sigma esdkr | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Mateusz Gawroński | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Wojciech Gdesz | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Paweł Gogolewski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Maksymilian Gozdek | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Jakub Graczykowski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | maciek gregory | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Szymon Gross | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | Szymon Grzegorczyk | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Marek Gudaczewski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Gabriel Guz | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Albert Hodorowicz | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Nikita Hyrenko | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Szymon Idzik | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Wiktor Janiszewski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Kamil Jarochowicz | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Nikodem Karla | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Paweł Kikas | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Nikodem Klejsa | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Hanna Kluczyńska | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Aleksander Komar | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Jan Kowalski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Kuba Krasuski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Wojtek Kulik | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Radosław Kurs | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Kacper Lachowicz | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Agata Lerczak | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Dingo Lingo | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Oliwia Łubińska | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Wojciech Łyczba | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Krzysztof M | 100 | 100 |
English