Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | akc | dia | dwo | imp | inw | kro1 | kul | loc | max1 | mij | nwp | pir | por | ran | roz | ska | sma | sta | sto1 | sum | tar | wes1 | zam | zep | zer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dembny | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Damian Cięciwa | 2490 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Michael Jang | 2407 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Mikołaj Mikołaj | 2300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 5 | George Mishkov | 2200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 5 | Jan Pydych | 2200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7 | Szymon Parzygnat | 2150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| 8 | Oliwier Śledziński-Bąbol | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 8 | Mariusz Śliwiński | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | K K | 1997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 11 | Jan Wdowiak | 1900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | Aleksander Wiland | 1700 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 13 | Tomek Dawidowski | 1698 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 14 | Aliaksei Pauliuchenka | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 15 | Antoni Janicki | 1584 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 16 | Dawid Aichdruszkiewicz | 1540 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 17 | Karolina Stroińska | 1524 | 100 | 100 | 100 | 69 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 18 | Maciej Sobczak | 1442 | 0 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 80 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 19 | Szymon Żmijewski | 1439 | 0 | 80 | 100 | 95 | 70 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||
| 20 | Aleksander Głowacki | 1436 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 21 | Michał Murawski | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 21 | Imię Nazwisko | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 23 | ddawd adddd | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 24 | Patryk Pudzianowski | 1126 | 100 | 100 | 26 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 25 | Carmen Skowyra | 1123 | 100 | 100 | 90 | 23 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
| 26 | Szaga Szagowka | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 27 | Kacper Borowiec | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 27 | Krzysztof Buchalik | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 27 | Piotr Detyna | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 30 | Patryk Paturalski | 1093 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 31 | Bartosz Z | 1090 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 32 | Adam Ruciński | 1078 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 40 | 63 | 32 | 100 | 33 | 60 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | |||||||||
| 33 | Szymon Bobrowski | 1018 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 34 | Jan Boruszewski | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 34 | Wiktoria Caba | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 34 | Amelia Parkoła | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 37 | smtssz smtssz | 982 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 38 | Stanisław Świerczyński | 980 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 39 | Aleksander Pochodyła | 950 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 40 | Ignacy Chodarcewicz | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 40 | Rafał Puchalski | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 40 | Konrad Spyrka | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 43 | Kordian Kwidziński | 853 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 85 | 33 | 80 | 0 | 100 | 100 | 40 | 15 | 0 | ||||||||||
| 44 | Aliaksei Krutalevich | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 44 | Mateusz Marynowski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
| 44 | Oliwia Pszona | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 44 | Hlib S | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 44 | Stanisław Wierzbicki | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 49 | Andrzej Błaszczyk | 756 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 50 | Adam Lubiński | 745 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | |||||||||||||||||
| 51 | Oskar Panicz | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||
| 52 | Marek Pasiński | 736 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 53 | M M | 729 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 29 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 54 | Jakub Bartkiewicz | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||
| 54 | Tymoteusz Bieluch | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 54 | Dawid Krzyzek | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 54 | Leon Mańkowski | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 54 | Tadeusz Tomala | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 59 | Zorba Kaczka | 656 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 60 | Iwona Chełmicka | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 60 | Bartosz Jędrzejczak | 600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 60 | Mirek Koziak | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 60 | Antoni Kurosz | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 60 | Mateusz Stawarz | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||
| 65 | Hubert Technik | 580 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 66 | Niko Chlebowski | 545 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | |||||||||||||||||||
| 67 | Kazimierz Bucior | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Julian Koziol | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||
| 69 | Farmer John | 490 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Konrad Ozdoba | 490 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Aleksander Ścisło | 460 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Clay Kamienny | 456 | 100 | 100 | 66 | 50 | 0 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||
| 73 | Wojciech Gdesz | 435 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
| 74 | anonim | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Karol Budzyń | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Franciszek Formela | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 74 | Oliwia Jeszke | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 74 | Marek Jezak | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Bartłomiej Kowal | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Tymek Piejka | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Maksymilian Polikowski | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Robert Świątek | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Tomasz Uram | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 84 | Karol Rossa | 389 | 100 | 100 | 56 | 33 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
| 85 | Maksymilian Santorek | 385 | 100 | 100 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 86 | Bartosz Trojanowski | 340 | 40 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 87 | Mkclaww | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 87 | Leszek Koltunski | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Dominik Łempicki Kapitan | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Danil Lifyentsyev | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | alina n | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Michał Nowacki | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Albert Parys | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Aleksander Pietkiewicz | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 87 | Piotr Rybicki | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Katarzyna S | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Adam Starowicz | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Mateusz Szymitko | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Kuba Turzański | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Wojciech Ulanowski | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
English