Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bit | cho | cwi | cza | czy | duz | dwa | jak | kod | kol | kro | lan | lic | lus | max | nao | nap | nwd | oce | ost | pal | pap | pie | poc | pod | pom | pot | pro | sad | sil | sto | szy | tas | tro | wic | wie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Jakub Duszyński | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | Alicja Alicja | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | Zosia Zosia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Agnieszka B | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Mateusz Badźmierowski | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Piotr Banaś | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Lena Bojek | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Adam Kapka | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Stella Kowalczyk | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Maksymilian Kruczyński | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Zuzanna Lewandowska | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Mateusz Masiarz | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Oleksandr Maslennikov | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Maciej Mróz | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Franciszek Skawiński | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Bartek Socha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Tomasz Testowy | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | maja wójcik | 0 | 0 |
English