Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bit | cho | cwi | cza | czy | duz | dwa | jak | kod | kol | kro | lan | lic | lus | max | nao | nap | nwd | oce | ost | pal | pap | pie | poc | pod | pom | pot | pro | sad | sil | sto | szy | tas | tro | wic | wie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Staś Mróz | 771 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 202 | MACIEJ NOWAK | 768 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Rafał Kubień | 761 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Szymon M | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Kamil P | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Mateusz Binkowski | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Dawid Głowala | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | lena Sobiesiak | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Krystian Kwaśniewski | 730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Jakub Khan | 728 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Olivia Mgłosiek | 720 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Michalina Chalina | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Maciej Czense | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Marcin Dąbek | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Paulina Dargacz | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Kuba Jagodziński | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Daniel Jeliński | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Bartłomiej Karaś | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Leszek Koltunski | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Kajetan Kroczak | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Lena Lis | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Oscar Mazerath | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Franciszek Plichta | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Zofia Pryczkowska | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Vitalij Rudnicki | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Adam Sosinski | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Dominik Stempel | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Michał Tekieli | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Michał Zając | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Tomek Dawidowski | 670 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Emma Adamczyk | 668 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 74 | 0 | 64 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Szymon Jeliński | 668 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Muriel Skrzypek | 636 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Błażej Stępień | 623 | 100 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 83 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Kacper Jasiurka | 611 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | Antoni Galas | 608 | 100 | 76 | 100 | 100 | 90 | 42 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Aga B | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Jakub Bedoński | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Jan Chyłek | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Maksymilian Gozdek | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Damian K | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Szymon Kuczyński | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Wojciech Mozo | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Alicja Plachimowicz | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Anna Rewaj | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Dominik W | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Remek Wro | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Mateusz Zawidzki-Lebrand | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | Filip Jarzynowski | 598 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Oskar Marszałek | 595 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 74 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Maryna Repych | 588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 42 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Bartosz Jędrzejczak | 575 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Mikołaj Rzepiela | 572 | 100 | 82 | 100 | 100 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Vadim v | 546 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Adam Pasierb-Palski | 540 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Wiktoria Mazur | 532 | 68 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Oliwier Mróz | 518 | 100 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | Bartosz Slopiecki | 517 | 100 | 37 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Filip Capała | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Damian Cięciwa | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Agata Daniel | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Antoni Janicki | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Nikodem Klejsa | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Aleksandra Lembke | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Dominik Łempicki Kapitan | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Pawel Maslanka | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Maciej Michalik | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Filip Michalski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Malwina Mikońska | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Richard Milos | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Szymon Miszczak | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Jan Nigerstein | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Patryk Paturalski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Mateusz Poppe-Kaca | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Hlib S | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Roman Sworski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Jebać Szkopuła | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Finley Wachulec | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Tymon Woźniak | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Elżbieta Sztuka | 496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | miki miki55 | 460 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Radosław Kurs | 448 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Bartosz Przeworski | 448 | 66 | 100 | 100 | 100 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Twoja matka | 442 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Nikodem Sop | 440 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Mateusz Bednarczyk | 437 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Bartosz Dobek | 432 | 54 | 100 | 100 | 100 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | jan Boguta | 411 | 100 | 100 | 29 | 100 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | szczur4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | zielonek | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Patrycja Baron | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Bronisław Bednarz | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Jarosław Biszczuk | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Tymon D | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Bartosz Florczak | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Michał Frąg | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Zofia Gazda | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Szymon Jabłoniec | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Sandra Kossak | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Illia Kostenko | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
English