Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bit | cho | cwi | cza | czy | duz | dwa | jak | kod | kol | kro | lan | lic | lus | max | nao | nap | nwd | oce | ost | pal | pap | pie | poc | pod | pom | pot | pro | sad | sil | sto | szy | tas | tro | wic | wie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | sdfg sdfgh | 1800 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 100 | Aleksander Weźranowski | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 103 | Anna B | 1770 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 104 | anonim | 1762 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 80 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||
| 105 | Filip Całko | 1740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 106 | Jan Andrzejewski | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 106 | Adam Borowski | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 106 | Michał Wiczkowski | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 106 | Przemysław Wycisk | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 110 | Jacek Półrolniczak | 1690 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 111 | Wojciech Dobrzycki | 1685 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 112 | Paweł Kikas | 1623 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | 40 | 72 | 100 | ||||||||||||||||||
| 113 | Stas Jaśkowski | 1622 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 114 | Niko Chlebowski | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 114 | Tymon Józwiak | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Michał Ożdżyński | 1588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 117 | Katarzyna Pastwa | 1582 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 118 | Dominik Adam | 1572 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 119 | Maks Benke | 1568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 120 | Michał Tekieli | 1545 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 9 | |||||||||||
| 121 | Maksymilian Rzepkowski | 1533 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 122 | Mateusz Szymitko | 1516 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 16 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 123 | Adam Abujarour | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 123 | Julia Bekisz | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 125 | Lucjan Kowalski | 1479 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 126 | Zuzanna Niklas | 1478 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 127 | Mateusz Dwojacki | 1405 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 45 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 128 | Michał Drewniak | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | Jan Otręba | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | Michal Zakrzewski | 1392 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | Marcin Czaja | 1382 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 132 | Mateusz Czerniak | 1348 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Marysia St | 1323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 87 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 134 | Maria Kansy | 1306 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | Jakub Kielan | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | Carmen Skowyra | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | Aleksander Ciepałowicz | 1241 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 138 | Farmer John | 1230 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 139 | Aleksandra Pala | 1216 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 86 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ddawd adddd | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | Kamil M | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | Mateusz Perz | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | maciek r | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | Alan Stec | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | Aleksander Pietkiewicz | 1170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Jan Dyja | 1150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | Milosz 67 | 1140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | Jan S | 1137 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | Aleksander Tomczak | 1128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 37 | 0 | 100 | 100 | 94 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | Łukasz Gajda | 1112 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | Małgorzata Góźdź | 1109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 40 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 152 | Agnieszka Brożyna | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | Misio Derengowski | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | Szymon Kicinger | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | Karol Paź | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | Kacper Krzywda | 1084 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 157 | Yaroslav Yaroshevych | 1076 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 158 | Aleksandra Mazur | 1065 | 100 | 100 | 100 | 37 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 78 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 159 | Paweł Łapiński | 1064 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | Magda B | 1026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 48 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | Jakub Szczepański | 1023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | Piotr Stasiłojć | 988 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 50 | 60 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 163 | Iza Białczyńska | 919 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Jan Roszkowski | 917 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | Jakub Ciepły | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Aleksander Głowacki | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Miłosz Księski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Aliaksei Pauliuchenka | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Mikołaj Skalski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | tomek szczecinski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Pavlo Vantukh | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Robert W-wski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Adam Duda | 885 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Gal Anonim | 878 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | ABC XYZ | 870 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Krzysztof Hadrych | 869 | 100 | 100 | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Marcel Mrówka | 869 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Natalia Wróblewska | 869 | 100 | 100 | 100 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Leon Sapletta | 849 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Albert Hodorowicz | 839 | 100 | 100 | 42 | 49 | 100 | 100 | 80 | 100 | 68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Paweł J | 837 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Franciszek Kruszewski | 830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Victor Sterling | 821 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Natalia Zielonka | 806 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | BigDuck | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Filip_Szczygielski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Tobiasz Adamkiewicz | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Kazimierz Bucior | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Henryk Golenko | 800 | 96 | 100 | 52 | 100 | 82 | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Nicolas Golus | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Wojciech Kmita | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Franciszek Kosiec | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Michał Kwiręg | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Adam Pasierb-Palski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Adam Starowicz | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Michał Tekieli | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Mateusz Więckowski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Malwina Wzorek | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Tomek Kashyna | 782 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Wojciech Sołtysik | 780 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
English