SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dzie Zadanie Dzielniki 1854 46% 87
sto Zadanie Stopki ilocamp 2011 1858 73% 85
kol Zadanie Koło 1910 83% 89
rw1 Zadanie Read/Write 1 2038 95% 95
nap Zadanie Na przemian 2118 86% 91
mon Zadanie Monety proserwy 2010 2172 76% 89
kas Zadanie Kasztany 2324 76% 93
prz Zadanie Przestępność 2349 86% 96
lus Zadanie Lustro 2406 89% 95
abs Zadanie Maksymalna różnica 2415 67% 89
bal Zadanie Bałwanek proserwy 2010 2520 76% 87
dol Zadanie Dolary 2532 92% 94
pot Zadanie Potęgi dwójki 2655 88% 93
cwi Zadanie Ćwiartka układu współrzędnych 2748 90% 95
nao Zadanie Na odwrót Bardzo łatwe 3299 92% 92
kos Zadanie Koszykarz proserwy 2010 3305 82% 90
max Zadanie Maksimum 3363 90% 93
pro Zadanie Prostopadłościan math Bardzo łatwe 3565 93% 94
cza Zadanie Czas math Bardzo łatwe 3918 93% 94
tro Zadanie Trójkąt 4251 91% 94