SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
a3c Palindromik 1606 95% 96
a3b Zjadacz liter II 1373 98% 98
a3a Zjadacz liter 1423 94% 97
a2f Dwa warunki jednej zmiennej 1383 93% 96
a2e Dwa warunki 1563 93% 97
a2da Czy nieparzysta 1367 96% 97
a2d Czy calkowita 1549 96% 96
a2c Mniejsza odleglosc 1582 96% 97
a2b Minimum 1589 98% 98
a2a Wiekszy 1456 98% 98
a1d Kalkulator III 697 79% 83
a1c Tygodnie 1727 95% 95
a1b Kalkulator 397 84% 88
a1b Kalkulator 1480 93% 94
a1b Kalkulator 42 90% 91
a1a Odejmowanko 1641 93% 94
a1a Odejmowanko 96 87% 89
a1a Odejmowanko 17 76% 84
A Analiza Autobusowa dp amppz Bardzo trudne 5 20% 27
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 112 63% 75