SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dwa Dwa Kubki 2 6 50% 50
dwa Dwa Kubki 32 75% 75
dwa Zadanie Dwa torty pa 2012 final 32 40% 42
dwa Zadanie Dwa przyjęcia 62 88% 88
dw1 Dodaj Usuń Wypisz 1 57 92% 95
duz Duże liczby math 347 60% 67
dus Zadanie Dusza towarzystwa 22 90% 94
dus Duszek 33 90% 94
dus Zadanie Dusza towarzystwa ontak 2010 1 0% 0
dup Duplikaty 55 34% 62
dum Duże miasta 26 80% 82
dul Dodawanie ułamków 35 34% 52
dta Dziwna tablica 35 97% 97
dt2 Dziwna tablica 2 32 93% 99
dsum Digit Sum 6 100% 100
dsi Zadanie Duża silnia 747 62% 81
dsb Drzewo Sterna-Brocota math rec Średnie 144 20% 77
ds2 Dziwne sortowanie 2 72 90% 93
ds1 Dziwne sortowanie 1 124 78% 87
drz Zadanie Drzewa ilocamp 2011 27 55% 64