SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ryb Task Fishes [A] 20 85% 86
wie Task Polygon 20 45% 71
pap Task Logarithmic Paprika [B] 20 55% 64
baj Task Byton Tree [B] pa 2010 r6 b 20 40% 51
mlr Magiczna liczba równowagi 20 95% 95
waz Task Snake oi 21 e1 20 15% 39
mks Maksima prefiksowe 20 100% 100
but Butelki [C] pa c r5 2021 20 90% 94
mur Mur 20 25% 52
kaw Kawiarnia 20 40% 80
abba Usuwanie ABB'Y 20 75% 92
bai Zadanie Bajtocka Agencja Informacyjna pa 2003 r4 20 40% 62
trz Zadanie Trzy Wieże 20 50% 71
Autostradykroladarka Autostradykroladarka 20 65% 76
tac Tanya and Candies / Codeforces / B 20 85% 90
hasz hasz 20 80% 82
zag Zadanie Zagadka ontak 2011 20 30% 35
pio Pionki pa 2019 final 20 80% 86
sl2 Ślepe miasta 20 90% 90
cia Task Cakes [A] pa 2009 r6 a 20 60% 75