SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zkm Zmiany klimatyczne 48 8% 48
lot Loty 34 8% 32
wod Wodzirej 189 8% 58
gam Game ejoi 2017 d2 23 8% 39
glo Zadanie Globalne ocieplenie amppz 2014 23 8% 49
slo Zadanie Składanie słów 44 9% 15
spr Sprawdzians Matematyka 22 9% 22
mat [B] Matematyczny Mankament 52 9% 30
sko Zadanie Skojarzenia ontak 2010 10 10% 42
ele Elektrownia 20 10% 11
dzi Dzień targowy 39 10% 23
par Particles ejoi 2017 d1 10 10% 48
prz [A] Przykre Pytania 17 11% 15
apr Zadanie Aproksymacja ontak 2007 9 11% 27
kal Kalkulator main2 trening_prog 16 12% 12
dzi Zadanie Dzielniki pa 2010 final 25 12% 14
pfr Palindromiczne fraszki palin 72 12% 42
r3e Skakanie 157 12% 23
lic Zadanie Liczba wyborów symetrycznych 8 12% 82
lfb Liczby Fibonacciego 8 12% 44