SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
18l 18-latki 292 45% 66
20 20 635 95% 95
210 210 mp 2022 r6 800 77% 86
220 22.02.2022 mp 2022 r8 95 15% 26
2baj Bajtowojna 2 29 79% 87
2bwg Bajtek in mountains 2 2 100% 100
2dv Two Divisors - Zadanie z Codeforces 1 100% 100
3baj Bajtowojna 3 21 71% 87
505 505/Codeforces 16 50% 52
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 120 63% 76
A Akronim 64 79% 89
A Analiza Autobusowa dp amppz Very Hard 19 5% 13
a1a Odejmowanko 62 88% 90
a1a Odejmowanko 117 86% 87
a1a Odejmowanko 2160 91% 93
a1b Kalkulator 50 88% 89
a1b Kalkulator 1905 93% 94
a1b Kalkulator 543 86% 89
a1c Tygodnie 2309 95% 95
a1d Kalkulator III 706 79% 82