Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r2a | r2b | r2c | r2d | r2e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Maja Karczewska | 295.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | ||
| 302 | Daniel Jeliński | 294.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | ||
| 303 | Julia Naumowicz | 293.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | ||
| 304 | Marcel Iwanicki2 | 291.0 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | ||
| 305 | Jakub Jakubowski | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | |
| 305 | diskopolo007 | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 305 | Jakub Pokojski | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 305 | Zuzanna Popis | 290.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
| 305 | Wojciech Seremak | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 305 | Bartosz Skrobała | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 305 | Mateusz Skrzypacz | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 312 | Mateusz Łagocki | 289.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 |
| 313 | Aleksandra Pruban | 288.0 | 100.0 | 85.0 | 99.0 | 0.0 | 4.0 |
| 314 | oliwia bacharz | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 314 | Jakub Czarkowski | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 314 | Piotr Dąbrowski 2 | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 314 | Laura Grajewska | 286.0 | 100.0 | 92.0 | 94.0 | 0.0 | |
| 314 | Anna Kumpiałowska | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 314 | Maria Turlińska2 | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 314 | Filip Zagórski | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 321 | Jan Boguszewski 2 | 285.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | ||
| 321 | 1234567890909 | 285.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | ||
| 323 | Zuzanna Czerep 2 | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | ||
| 323 | Joseph Joestar | 284.0 | 100.0 | 85.0 | 99.0 | ||
| 323 | Karol Rogowski | 284.0 | 100.0 | 86.0 | 98.0 | 0.0 | |
| 323 | Jakub Wankiewicz2 | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | ||
| 323 | Mateusz Wiśniewski | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 328 | Oliwier Wnorowski | 283.0 | 100.0 | 83.0 | 100.0 | ||
| 329 | rootus | 282.5 | 100.0 | 97.5 | 85.0 | ||
| 330 | Zofia Miezio | 282.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | ||
| 331 | Piotr Darkowski | 280.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 332 | Grzegorz Świątkiewicz | 279.0 | 100.0 | 83.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 |
| 333 | Julia Dryl | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| 333 | Marceli Dunaj | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 333 | Aleksandra Madejska | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| 333 | Aleksander Tryburski | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 337 | Zuzanna Krynicka | 270.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 0.0 | |
| 337 | Paweł Szostek | 270.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | ||
| 339 | Mateusz Tutka | 267.5 | 100.0 | 100.0 | 67.5 | ||
| 340 | Kacper Sakowicz | 265.0 | 100.0 | 93.0 | 72.0 | ||
| 341 | Martyna Wawryszuk | 260.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 342 | Winicjusz Radomski | 259.0 | 100.0 | 100.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 343 | Ignacy Jaśkowski | 258.5 | 100.0 | 85.0 | 73.5 | ||
| 344 | Michał Słoma 2 | 256.0 | 100.0 | 86.0 | 70.0 | ||
| 345 | Michał Kotaś | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | ||
| 345 | Kuba Podbielski | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | ||
| 345 | Oskar Samek | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | ||
| 348 | Grzegorz Dybich | 250.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | ||
| 348 | Antoni Gmyr | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 348 | Miłosz Jurczyński | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 348 | s k | 250.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 348 | Bernard Kanturski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 348 | Krystian Kratiuk | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 348 | Antoni Krzączkowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 348 | Oskar Panicz | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 348 | Patryk Pudzianowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 348 | Jan Żochowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 358 | Filip Podbielski | 247.0 | 100.0 | 87.0 | 60.0 | ||
| 359 | Dominika Idzikowska | 245.0 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | ||
| 360 | Weronika Kulicka | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 4.0 |
| 361 | Maciek Kuczyński 2 | 242.5 | 100.0 | 42.5 | 100.0 | ||
| 362 | Jakub G | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 362 | Julia Grodzka | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 362 | Anna Jeżo | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 362 | Zp | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 362 | Bartukk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 362 | Aleksander Tomaszewski | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 368 | Aurelia Kobeszko | 239.0 | 100.0 | 99.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 369 | Michał Haponiuk 2 | 236.0 | 100.0 | 86.0 | 50.0 | ||
| 369 | Tomasz987 | 236.0 | 100.0 | 100.0 | 36.0 | ||
| 371 | Hubert Słowik | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Filip Backiel | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Szymon Chlebda | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Jędrzej Jankowski | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Jakub Jasieńczyk-Zbrożek | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 0.0 | |
| 371 | Karol Kobeszko | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Ste_24_24 | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Jakub Mykitów | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Mateusz Nieścieruk | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | Jędrzej Pisarek | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 371 | dawid_p | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 382 | Gurleen Chohan | 234.0 | 100.0 | 84.0 | 50.0 | ||
| 383 | Bartosz Brandt | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 383 | Filip Dębiński | 230.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | ||
| 383 | AG8a | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 383 | Witek Gołębiewski | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 383 | Marcin Pawlak | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 383 | Mikołaj Tkaliński | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 383 | franciszek wieczorek | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 390 | Michał Kosek | 228.0 | 100.0 | 93.0 | 35.0 | ||
| 391 | Maciej kubiczek | 225.0 | 100.0 | 75.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 391 | Lena Lewczuk | 225.0 | 100.0 | 75.0 | 50.0 | ||
| 391 | Marek Szlejter | 225.0 | 100.0 | 97.0 | 28.0 | ||
| 394 | lolekszcz | 224.0 | 100.0 | 100.0 | 24.0 | ||
| 395 | Ahneshka Rak | 221.0 | 100.0 | 86.0 | 35.0 | ||
| 396 | Wojtek Biedrzycki | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | ||
| 396 | Jakub Juszczakiewicz | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | ||
| 396 | Sachit Kulkarni | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | ||
| 396 | Michele Łaba | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | ||
| 396 | Oskar Proniewski | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 |
English