Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r2a | r2b | r2c | r2d | r2e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Bartosz Stopa | 297.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | ||
| 301 | Patrycja Tyszka | 297.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | ||
| 303 | Maja Karczewska | 295.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | ||
| 303 | Wojciech Seremak | 295.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | ||
| 305 | Daniel Jeliński | 294.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | ||
| 306 | Julia Naumowicz | 293.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | ||
| 307 | Marcel Iwanicki2 | 291.0 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | ||
| 308 | Jakub Jakubowski | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | |
| 308 | diskopolo007 | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 308 | Jakub Pokojski | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 308 | Bartosz Skrobała | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 308 | Mateusz Skrzypacz | 290.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | ||
| 313 | rootus | 289.5 | 100.0 | 97.5 | 85.0 | 7.0 | |
| 314 | Mateusz Łagocki | 289.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 |
| 315 | Aleksandra Pruban | 288.0 | 100.0 | 85.0 | 99.0 | 0.0 | 4.0 |
| 316 | oliwia bacharz | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 316 | Jakub Czarkowski | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 316 | Piotr Dąbrowski 2 | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 316 | Laura Grajewska | 286.0 | 100.0 | 92.0 | 94.0 | 0.0 | |
| 316 | Anna Kumpiałowska | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 316 | Maria Turlińska2 | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | ||
| 316 | Filip Zagórski | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | Jan Boguszewski 2 | 285.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | ||
| 323 | 1234567890909 | 285.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | ||
| 325 | Zuzanna Czerep 2 | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | ||
| 325 | Joseph Joestar | 284.0 | 100.0 | 85.0 | 99.0 | ||
| 325 | Karol Rogowski | 284.0 | 100.0 | 86.0 | 98.0 | 0.0 | |
| 325 | Jakub Wankiewicz2 | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | ||
| 325 | Mateusz Wiśniewski | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 330 | Oliwier Wnorowski | 283.0 | 100.0 | 83.0 | 100.0 | ||
| 331 | Zofia Miezio | 282.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | ||
| 332 | Bartosz Bogdan | 280.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | |
| 332 | Piotr Darkowski | 280.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 334 | Grzegorz Świątkiewicz | 279.0 | 100.0 | 83.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 |
| 335 | Julia Dryl | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| 335 | Marceli Dunaj | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 335 | Aleksandra Madejska | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| 338 | Zuzanna Krynicka | 270.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 0.0 | |
| 338 | Paweł Szostek | 270.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | ||
| 340 | Mateusz Tutka | 267.5 | 100.0 | 100.0 | 67.5 | ||
| 341 | Kacper Sakowicz | 265.0 | 100.0 | 93.0 | 72.0 | ||
| 342 | Martyna Wawryszuk | 260.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 343 | Winicjusz Radomski | 259.0 | 100.0 | 100.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 344 | Ignacy Jaśkowski | 258.5 | 100.0 | 85.0 | 73.5 | ||
| 345 | Michał Słoma 2 | 256.0 | 100.0 | 86.0 | 70.0 | ||
| 346 | Michał Kotaś | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | ||
| 346 | Kuba Podbielski | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | ||
| 346 | Oskar Samek | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | ||
| 349 | Grzegorz Dybich | 250.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | ||
| 349 | Antoni Gmyr | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | Miłosz Jurczyński | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | s k | 250.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 349 | Bernard Kanturski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | Krystian Kratiuk | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | |
| 349 | Antoni Krzączkowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | Oskar Panicz | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | Patryk Pudzianowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | Uladzislau Vishniavetski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 349 | Jan Żochowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 360 | Filip Podbielski | 247.0 | 100.0 | 87.0 | 60.0 | ||
| 361 | Dominika Idzikowska | 245.0 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | ||
| 362 | Weronika Kulicka | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 4.0 |
| 363 | Maciek Kuczyński 2 | 242.5 | 100.0 | 42.5 | 100.0 | ||
| 364 | Jakub G | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 364 | Julia Grodzka | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 364 | Anna Jeżo | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 364 | Zp | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 364 | Bartosz Sutor | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 364 | Aleksander Tomaszewski | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 370 | Aurelia Kobeszko | 239.0 | 100.0 | 99.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 371 | Michał Haponiuk 2 | 236.0 | 100.0 | 86.0 | 50.0 | ||
| 371 | Aleksander Sarosiek | 236.0 | 100.0 | 86.0 | 50.0 | ||
| 371 | Tomasz987 | 236.0 | 100.0 | 100.0 | 36.0 | ||
| 374 | Hubert Słowik | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Filip Backiel | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Szymon Chlebda | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Jędrzej Jankowski | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Jakub Jasieńczyk-Zbrożek | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 0.0 | |
| 374 | Karol Kobeszko | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Ste_24_24 | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Jakub Mykitów | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Mateusz Nieścieruk | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | Jędrzej Pisarek | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 374 | dawid_p | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | ||
| 385 | Gurleen Chohan | 234.0 | 100.0 | 84.0 | 50.0 | ||
| 386 | Bartosz Brandt | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 386 | Filip Dębiński | 230.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | ||
| 386 | AG8a | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 386 | Witek Gołębiewski | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 386 | Marcin Pawlak | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 386 | Mikołaj Tkaliński | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 386 | Franciszek Wieczorek | 230.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | ||
| 393 | Michał Kosek | 228.0 | 100.0 | 93.0 | 35.0 | ||
| 394 | Maciej kubiczek | 225.0 | 100.0 | 75.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 394 | Lena Lewczuk | 225.0 | 100.0 | 75.0 | 50.0 | ||
| 394 | Marek Szlejter | 225.0 | 100.0 | 97.0 | 28.0 | ||
| 397 | lolekszcz | 224.0 | 100.0 | 100.0 | 24.0 | ||
| 398 | Ahneshka Rak | 221.0 | 100.0 | 86.0 | 35.0 | ||
| 399 | sachit 21 | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | ||
| 399 | Wojtek Biedrzycki | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 |
English