Ranking
Ranking jest właśnie generowany.
Widoczne dane mogą być częściowo nieaktualne.
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r2a | r2b | r2c | r2d | r2e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Astapchuk | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Tomasz Żurawski | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | Jakub Łopuszański | 493.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.5 |
| 4 | Jakub Żyto | 485.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 |
| 5 | p_p | 480.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
| 6 | Tymon Tłuczek | 478.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 78.0 |
| 7 | Albert Siekański | 460.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
| 8 | alewarek | 459.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 59.0 |
| 8 | Jakub Mścichowski | 459.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 59.0 |
| 10 | Janek Małafiejski | 429.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 29.0 |
| 11 | Anna Antypovych | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Paweł Czajkowski | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Aleksander Dembny | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Leszek Hanusiak | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Mikołaj Krawczyk | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Marcin Krysiak | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Szymon Lange | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Dominik Łempicki Kapitan | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Aliaksei Pauliuchenka | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 11 | Karolina Stroińska | 419.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 |
| 21 | Marcelina Domin | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 21 | Kacper Gryczon | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 21 | Michael Jan | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 21 | mjaszczak | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 21 | Marta Pelc | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 21 | Kacper Ryszkiewicz | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 21 | Tomasz Wasielewski | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 |
| 28 | Zygmuntsob | 411.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.5 |
| 29 | Damian Cięciwa | 409.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.0 |
| 30 | Marek Kaca | 405.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 |
| 31 | Dawid C | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Wojciech Machel | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Stanislaw Majkowski | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Małgorzata Myczkowska | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Radek Ojewski | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Julian Poleszczuk | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Patryk Popławski | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 31 | Krzysztof Wojtacha | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 39 | linguistic_lab_2007 | 403.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 |
| 40 | Stanisław Badziak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Bartosz Bartodziej | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Bartłomiej Borowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Michql_0 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Maciek Choszczyk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Martyna Choziak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Tomasz Cisiak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Franciszek Ciulkin | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Adek | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Tomek Dawidowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Aleksander Dudkiewicz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Szymon Englart | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Patryk Foreman | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Krzysztof Gorączko | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Kamil Górka | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Wojciech Grupa | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Kacper Kalinowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Rafał Koba | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Jan Kosiorowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Maciej Kruk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Jakub Krzykowiak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Magdalena_Krzywicka | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Aleksy Kujawa | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Mikołaj Kulas | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Michał Kurpiewski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Marek Łękawski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Wiktor Lindner | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Mateusz Miklasiewicz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Antek Nowak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Szymon Olejnik | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Kacper Oleksy | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Metalowy Robot | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Robert Rosczak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Adam Rybarkiewicz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Mateusz Sawicki | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Paweł Sima | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Oliwier Śledziński-Bąbol | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Szymon Sokołowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Kuba Stec | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | antoni sz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Duck_Luck | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Filip Tolarz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Tylko Tylko | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 40 | Wiktoria Wilińska | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Piotr Włodarczyk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 40 | Igor Zemanek | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 86 | Krzysztof Chlduziński | 399.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | |
| 87 | Michał Roguz | 398.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | |
| 87 | mateusz romańczuk | 398.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 0.0 |
| 87 | Piotr Sienkiewicz | 398.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | |
| 90 | FantaTec | 395.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 86.0 | 9.5 |
| 91 | Artur Beling | 394.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | |
| 92 | Julia Juras | 393.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | |
| 92 | Marcel Prokop | 393.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.0 | 19.0 |
| 94 | Karol Krutul | 391.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 77.0 | 14.0 |
| 95 | Wojciech Musiał | 389.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 96 | Zuzia Terman | 385.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 96 | statur2137 | 385.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | |
| 98 | Robert Borowski | 384.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 77.5 | 7.0 |
| 99 | Patryk Guziec | 382.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 7.0 |
| 100 | Mateusz Mazurowski | 379.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | 7.0 |
English