Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | akc | bit | cho | cwi | cza | czy | dia | duz | dwa | dwo | imp | inw | jak | kod | kol | kro | kro1 | kul | lan | lic | loc | lus | max | max1 | mij | nao | nap | nwd | nwp | oce | ost | pal | pap | pie | pir | poc | pod | pom | por | pot | pro | ran | roz | sad | sil | ska | sma | sta | sto | sto1 | sum | szy | tar | tas | tro | wes1 | wic | wie | zam | zep | zer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Andrzej Błaszczyk | 856 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Paweł J | 837 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Franciszek Kruszewski | 830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Victor Sterling | 821 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | BigDuck | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Filip_Szczygielski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Tobiasz Adamkiewicz | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Henryk Golenko | 800 | 96 | 100 | 52 | 100 | 82 | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Nicolas Golus | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Wojciech Kmita | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Franciszek Kosiec | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Michał Kwiręg | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Dominik Łempicki Kapitan | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Adam Pasierb-Palski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Michał Tekieli | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Mateusz Więckowski | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Malwina Wzorek | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Tomek Kashyna | 782 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Wojciech Sołtysik | 780 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Staś Mróz | 771 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | MACIEJ NOWAK | 768 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Rafał Kubień | 761 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Szymon M | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Kamil P | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Mateusz Binkowski | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Dawid Głowala | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Oskar Panicz | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | lena Sobiesiak | 740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Marek Pasiński | 736 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Krystian Kwaśniewski | 730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Jakub Khan | 728 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Olivia Mgłosiek | 720 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Michalina Chalina | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Maciej Czense | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Marcin Dąbek | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Paulina Dargacz | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Maksymilian Gozdek | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Kuba Jagodziński | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Daniel Jeliński | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Bartłomiej Karaś | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Kajetan Kroczak | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Lena Lis | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Oscar Mazerath | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Jan Nigerstein | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Franciszek Plichta | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Zofia Pryczkowska | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Adam Sosinski | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Dominik Stempel | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Michał Tekieli | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Michał Zając | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Jakub Bedoński | 690 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Emma Adamczyk | 668 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 74 | 0 | 64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Szymon Jeliński | 668 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Muriel Skrzypek | 636 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Błażej Stępień | 623 | 100 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 83 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Wiktoria Mazur | 622 | 68 | 100 | 100 | 100 | 64 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Kacper Jasiurka | 611 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | Antoni Galas | 608 | 100 | 76 | 100 | 100 | 90 | 42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | szczur4 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Aga B | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Iwona Chełmicka | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Jan Chyłek | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Zofia Gazda | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Damian K | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Nikodem Klejsa | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Bartłomiej Kowal | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Mirek Koziak | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Szymon Kuczyński | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Yurii Mazurok | 600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Richard Milos | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Wojciech Mozo | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Alicja Plachimowicz | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Anna Rewaj | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Feliks Ryk | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Jebać Szkopuła | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Dominik W | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Finley Wachulec | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Tymon Woźniak | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Remek Wro | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Mateusz Zawidzki-Lebrand | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Filip Jarzynowski | 598 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Oskar Marszałek | 595 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 74 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Maryna Repych | 588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 42 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Mikołaj Rzepiela | 572 | 100 | 82 | 100 | 100 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Radosław Kurs | 548 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Vadim v | 546 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Adam Pasierb-Palski | 540 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | Wojciech Gdesz | 535 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Twoja matka | 532 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Oliwier Mróz | 518 | 100 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Bartosz Slopiecki | 517 | 100 | 37 | 100 | 100 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Jakub Bonczak | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Filip Capała | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Agata Daniel | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Aleksandra Lembke | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Pawel Maslanka | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | chlebek maslo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Meow MAUMAU | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Maciej Michalik | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Filip Michalski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
English