Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | akc | bit | cho | cwi | cza | czy | dia | duz | dwa | dwo | imp | inw | jak | kod | kol | kro | kro1 | kul | lan | lic | loc | lus | max | max1 | mij | nao | nap | nwd | nwp | oce | ost | pal | pap | pie | pir | poc | pod | pom | por | pot | pro | ran | roz | sad | sil | ska | sma | sta | sto | sto1 | sum | szy | tar | tas | tro | wes1 | wic | wie | zam | zep | zer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Szymon Marchewka | 2055 | 100 | 100 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Michał Śliwiński | 2037 | 98 | 100 | 100 | 69 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Jan Kowalski | 2036 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Maksymilian Skitek | 2023 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Tomasz Bzdawka | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Aleksander Czepczyński | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Amelia Ossowska | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Damian Mech | 1900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | sdfg sdfgh | 1900 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Antoni Wysocki | 1900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Stas Jaśkowski | 1852 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Mateusz Szymitko | 1816 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Aleksander Weźranowski | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Dominik Adam | 1772 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Anna B | 1770 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Filip Całko | 1740 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Paweł Kikas | 1723 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | 40 | 72 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Farmer John | 1720 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Jan Andrzejewski | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Adam Borowski | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Michał Wiczkowski | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Przemysław Wycisk | 1700 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Jacek Półrolniczak | 1690 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Wojciech Dobrzycki | 1685 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Szymon Żmijewski | 1633 | 0 | 94 | 100 | 80 | 100 | 95 | 70 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Adam Abujarour | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Tymon Józwiak | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Patryk Paturalski | 1593 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Michal Zakrzewski | 1592 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Michał Ożdżyński | 1588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Marcin Czaja | 1582 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Katarzyna Pastwa | 1582 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Maks Benke | 1568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Michał Tekieli | 1545 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Maksymilian Rzepkowski | 1533 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Julia Bekisz | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Lucjan Kowalski | 1479 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Zuzanna Niklas | 1478 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Aleksander Pietkiewicz | 1470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Mateusz Dwojacki | 1405 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 45 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Michał Drewniak | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Jan Otręba | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Kamil M | 1360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Jan Dyja | 1350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Mateusz Czerniak | 1348 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Marysia St | 1323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 87 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Łukasz Gajda | 1312 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Maria Kansy | 1306 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Kazimierz Bucior | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Jakub Kielan | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Karol Paź | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Hlib S | 1300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Aleksander Tomczak | 1273 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 37 | 0 | 100 | 100 | 94 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Aleksander Ciepałowicz | 1241 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Aleksandra Pala | 1216 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 86 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Mateusz Marynowski | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Mateusz Perz | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | maciek r | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Alan Stec | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Bartosz Jędrzejczak | 1175 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Milosz 67 | 1140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Jan S | 1137 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Małgorzata Góźdź | 1109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 40 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Kacper Borowiec | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Agnieszka Brożyna | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Misio Derengowski | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Szymon Kicinger | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Adam Starowicz | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Robert W-wski | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Kacper Krzywda | 1084 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Yaroslav Yaroshevych | 1076 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Aleksandra Mazur | 1065 | 100 | 100 | 100 | 37 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 78 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Paweł Łapiński | 1064 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Leon Sapletta | 1049 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Magda B | 1026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 48 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Jakub Szczepański | 1023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Leszek Koltunski | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Mikołaj Skalski | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Stanisław Wierzbicki | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Piotr Stasiłojć | 988 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 50 | 60 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | smtssz smtssz | 982 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Albert Hodorowicz | 939 | 100 | 100 | 42 | 100 | 49 | 100 | 100 | 80 | 100 | 68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Iza Białczyńska | 919 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Jan Roszkowski | 917 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Natalia Zielonka | 906 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Jakub Ciepły | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Dawid Krzyzek | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Miłosz Księski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Leon Mańkowski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Oliwia Pszona | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Vitalij Rudnicki | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | tomek szczecinski | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Pavlo Vantukh | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Adam Duda | 885 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Konrad Ozdoba | 882 | 100 | 92 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Gal Anonim | 878 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | ABC XYZ | 870 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Krzysztof Hadrych | 869 | 100 | 100 | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Marcel Mrówka | 869 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Natalia Wróblewska | 869 | 100 | 100 | 100 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
English