SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dna Zadanie DNA 32 68% 72
jut Zadanie Jutro 24 91% 94
sis Zadanie Sisilnia [B] 8 25% 42
dwu Zadanie Dwuszereg 54 92% 93
wie Zadanie Wiercenia [A] 13 61% 63
dyn Zadanie Dynamit 39 84% 87
dy2 Zadanie Dysortografia 7 57% 64
dys Zadanie Dysleksja [B] 12 41% 54
trz Zadanie Trzęsienie ziemi 1 0% 30
wsc Zadanie Wschód-Zachód 28 50% 86
edi Task Edytor 4 75% 83
edi Task Edytor boi 2015 10 30% 43
pra Zadanie Prąd 5 40% 40
slo Zadanie Słonie 100 78% 81
pus Zadanie Puste prostopadłościany 17 29% 73
enc Zadanie Encyklopedia [B] 7 42% 48
zli Zadanie Zliczanie planów sieci drogowej 13 76% 88
euk Zadanie Euklidesowy Nim 3 66% 66
eul Zadanie Zadanie Eulera 10 60% 77
ewa Zadanie Ewakuacja [A] 5 100% 100