SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wie Zadanie Wieże 809 91% 94
KOI Kocia Olimpiada Informatyczna 35 82% 94
ali Zadanie Alibaba oi 4 e3 d2 68 92% 94
m1s Robot 2 - probna Torun 2019 147 91% 94
spoldzielnia spoldzielnia 665 80% 94
pro Prostokąt 147 93% 94
grz Grzybobranie main2 trening_prog 54 92% 94
dol Zadanie Dolary 2499 92% 94
map Zadanie Mapa gęstości 62 91% 94
li1 Liczby 1 38 89% 94
aut Zadanie Autobus 52 92% 94
pzl Pudełka z literkami 41 87% 94
bond Bond 1341 94% 94
tro Zadanie Trójkąt 4243 91% 94
sube Szyfr podstawieniowy -- szyfrowanie 22 36% 94
apb Aplikacja Bankowa 256 91% 94
jut Zadanie Jutro 23 91% 94
owc Zadanie Owce 38 92% 94
pnp Zadanie Parzyste, nieparzyste 1629 93% 94
toy Toys ceoi 2018 d2 59 84% 94