SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
trm Tram / Codeforces 131 97% 98
wyr Task Word Equalizing 5 80% 98
odlb Odliczanie 2 14 92% 98
sum Suma liczb 38 94% 98
sum Zadanie Suma 208 98% 98
url Zadanie Urlop 6 83% 98
wi1 Wizytacja 1 20 95% 98
a7b NWW 312 98% 98
kag Zadanie Kaglony 12 91% 98
sch Schronisko 15 93% 98
sum Suma 17 94% 98
pnp Planeta w niezbadanej przestrzeni 19 94% 98
wpr W prawo! 20 95% 98
wle W lewo! 20 95% 98
kwdrt5n Kwadrat 5 72 98% 98
a3b Zjadacz liter II 1373 98% 98
a5l Dwa trojkaty mniejszywiekszy 436 97% 97
cza Awantura o czapki math Bardzo łatwe 440 97% 97
zdr Zaklep drzewo 2 4 75% 97
gal Galeria sztuki 29 96% 97