SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kar Zadanie Karty [B] pa 2009 r6 b 5 80% 98
lin Lekcja informatyki 238 98% 98
age Task Agents 15 86% 98
kor Zadanie Korale 67 97% 98
m1a Magazyn 1a 172 98% 98
trm Tram / Codeforces 129 98% 98
odlb Odliczanie 2 14 92% 98
a7b NWW 312 98% 98
pma Problem Matematyka 49 97% 98
kag Zadanie Kaglony 12 91% 98
gen [C] Genialna Gra 95 96% 98
wyr Task Word Equalizing 5 80% 98
sum Zadanie Suma 208 98% 98
dmp Domino piling / Codeforces 190 98% 98
url Zadanie Urlop 6 83% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1796 98% 98
pot Potęgowe podziały 1 0% 98
nie [C] Nieoczywiste Nierówności 90 93% 98
wia Zadanie Wiarygodność świadków 13 92% 98
sch Schronisko 15 93% 98