SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kar Zadanie Karty [B] pa 2009 r6 b 5 80% 98
prs Pierwsze słowa 140 98% 98
age Task Agents 15 86% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1796 98% 98
kag Zadanie Kaglony 12 91% 98
kor Zadanie Korale 67 97% 98
trm Tram / Codeforces 129 98% 98
odlb Odliczanie 2 14 92% 98
m1a Magazyn 1a 172 98% 98
pma Problem Matematyka 49 97% 98
lin Lekcja informatyki 238 98% 98
dmp Domino piling / Codeforces 189 98% 98
a5d Prostokat z x-ow 912 98% 98
pot Potęgowe podziały 1 0% 98
a5e Trojkat z x-ow 888 98% 98
url Zadanie Urlop 6 83% 98
wia Zadanie Wiarygodność świadków 13 92% 98
sum Suma liczb 38 94% 98
a2b Minimum 1589 98% 98
wi1 Wizytacja 1 20 95% 98