SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
gwi Zadanie Gwiazdki 1799 98% 98
a2a Wiekszy 1456 98% 98
m1i Wega 3 181 98% 99
a5e Trojkat z x-ow 888 98% 98
a5d Prostokat z x-ow 912 98% 98
kwdrt5n Kwadrat 5 72 98% 98
sum Zadanie Suma 208 98% 98
kwdrt6n Kwadrat 6 61 98% 98
dzk Dyktando 128 98% 99
a3b Zjadacz liter II 1373 98% 98
a2b Minimum 1589 98% 98
cza Awantura o czapki math Bardzo łatwe 440 97% 97
mia Miasto 38 97% 97
dta Dziwna tablica 37 97% 97
a5f Dwa trojkaty 886 97% 97
r4a Obrona Dyrektora 523 97% 97
wil Zadanie Wielokąt 699 97% 97
hs3 Hasło 3 38 97% 99
a4b Najwiecej warzyw 1143 97% 98
kwdrt4n Kwadrat 4 73 97% 97