SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
okr Zadanie Okresowość 18 77% 90
okr Zadanie Okresy słów 342 87% 90
per Zadanie Permutacja 21 71% 79
per Zadanie Permutacja [B] 4 75% 77
prm Zadanie Permutacje 5 80% 96
pal Zadanie Paliwo 28 75% 83
ben Zadanie Benzyna 16 81% 90
ska Zadanie Skarbonki 162 85% 96
fil Zadanie Filary 1 0% 27
pil Zadanie Piloci 251 79% 91
pin Zadanie PIN ceoi 2010 d2 22 63% 73
pla Zadanie Graf planarny 0
sam Zadanie Samolot 11 54% 59
pla Zadanie Plan remontów [A] 1 0% 0
wyk Zadanie Wykres 22 13% 63
kup Zadanie Kupno gruntu 109 75% 79
ork Zadanie Orka 88 80% 85
pun Zadanie Punkty 21 66% 75
pol Zadanie Polaryzacja 76 76% 82
wie Zadanie Wielokąt 20 45% 71