SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kro Zadanie Króliki 8 62% 77
mit Zadanie Mityng 4 25% 92
kol Zadanie Koleje 7 42% 75
kol Zadanie Koleje 66 77% 89
rai Zadanie Rodzynki ioi 2009 d1 8 100% 100
raj Zadanie Rajd 133 84% 90
odb Zadanie Odbudowa Bajtocji 14 50% 68
pro Zadanie Prostokąty 21 76% 90
pro Zadanie Prostokąty 15 53% 58
pro Zadanie Prostokąty 15 73% 76
prs Zadanie Prostokąty 2 4 50% 55
prs Zadanie Prostokąty 2 10 80% 88
rek Zadanie Rekurencyjna mrówka 31 70% 84
reg Zadanie Regiony ioi 2009 d2 12 50% 92
ran Zadanie Randka 52 78% 84
pow Zadanie Powtórzenia 46 65% 84
kur Zadanie Kurort narciarski 11 100% 100
pow Zadanie Powrót klikowców 5 60% 64
zag Zadanie Zagadka [A] 44 27% 42
grz Zadanie Grzbiety i doliny 52 65% 92