SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
tri Zadanie Biuro podróży ceoi 2004 d1 22 77% 86
luk Zadanie Łuk triumfalny 165 69% 75
tug Zadanie Przeciąganie liny 12 50% 70
tul Zadanie Tulipany 17 35% 41
zak Zadanie Zakręty (A) 3 33% 36
dwa Zadanie Dwa torty 26 42% 46
dwa Zadanie Dwa przyjęcia 64 87% 87
two Zadanie Dwa tartaki ceoi 2004 d2 196 89% 92
typ Zadanie Drukarka ioi d1 2008 27 81% 87
deb Zadanie Ciągi de Bruijna drugiego rodzaju 15 80% 91
pec Zadanie Pech [A] 11 54% 58
wak Zadanie Wakacje 5 80% 80
url Zadanie Urlop 6 83% 98
wak Zadanie Wakacje [A] 3 33% 36
pod Zadanie Podciągi zmienne 15 73% 79
aut Zadanie Automat 30 50% 82
vid Zadanie Video poker [A] 0
wir Zadanie Wirusy 26 46% 53
bon Zadanie Bony 78 91% 93
spa Zadanie Spacer 24 37% 56