Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r3a | r3b | r3d | r3c | r2a | r2b | r2c | r2d | r2e | r1c | r1e | r1b | r1d | r1a | r0a | r0c | r0b | r0e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | samuel334 | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 900 | Michał Imielski | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 900 | Jakub Pikula | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 900 | Szymon Przybyszewski | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 900 | Patryk Raczyk | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 900 | Szymon Rzeszotarski | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 900 | Adrian Stolarczyk | 299.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 908 | szymon jurek | 298.0 | 100.0 | 98.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 909 | Franek Pieńkowski | 297.5 | 100.0 | 100.0 | 47.5 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | ||||||||||||
| 910 | Piotr Pielichowski | 297.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 910 | Tplp17 | 297.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||
| 912 | Jan Maciejowski | 296.0 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 913 | Sebastian Hołubowicz | 295.0 | 95.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 914 | Absoluter | 293.0 | 93.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 914 | Milena Gaweł | 293.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 916 | Robert Kijak | 291.0 | 10.0 | 82.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | |||||||||||
| 917 | nikodem7235 | 290.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 918 | Krzysztof Moląg | 289.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 919 | Krzysztof Rogajło | 288.0 | 99.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 920 | maciejjachimowski | 287.0 | 100.0 | 87.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 920 | Iwan Nowicki | 287.0 | 99.0 | 88.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 920 | Piotr Osiński | 287.0 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 920 | Paweł Rumpel | 287.0 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 920 | AleSpr | 287.0 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 920 | Tomasz Wierzbicki | 287.0 | 5.0 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 926 | adasia | 286.0 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 926 | Radoslaw Bellon | 286.0 | 86.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 926 | Paweł Piątek | 286.0 | 86.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 929 | Maksymilian Rotkiewicz | 284.0 | 84.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 929 | Mateusz Wiśniewski | 284.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 931 | Alexander BL | 282.0 | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 931 | Wit Błaszczyk | 282.0 | 84.0 | 98.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 931 | Maja Chomiuk | 282.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 931 | Lena Czajka | 282.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 931 | bartek_77 | 282.0 | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 931 | Artur Piwko | 282.0 | 85.0 | 97.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 931 | wojtek13258 | 282.0 | 99.0 | 83.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 931 | Mikołaj Świątek | 282.0 | 84.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 931 | Wiktoria Werner | 282.0 | 100.0 | 0.0 | 82.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 940 | andrzej_cosinus | 281.0 | 82.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 940 | Zuzanna Lelek | 281.0 | 82.0 | 99.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 940 | wikm21 | 281.0 | 82.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 940 | Michał Piwowarczyk | 281.0 | 82.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 944 | Filip Kurkiewicz | 280.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 945 | Igor Jaskólski | 279.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||
| 946 | Patryk Dmochowski | 279.0 | 95.0 | 84.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 947 | nns | 275.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | |||||||||||||||
| 947 | m_informatyk | 275.0 | 86.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 947 | igaaa_ | 275.0 | 87.0 | 88.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 950 | Laura Stramska | 274.0 | 86.0 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 951 | Marcin Czaja | 272.0 | 83.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 951 | Aleksandra Malottki | 272.0 | 80.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 953 | Janusz Lipski | 270.0 | 100.0 | 10.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 953 | dar_pro | 270.0 | 76.0 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 953 | Sebastian Ulman | 270.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |||||||||||
| 953 | ritaw2405 | 270.0 | 76.0 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 957 | Szymon B | 268.5 | 100.0 | 50.0 | 23.5 | 50.0 | 15.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 958 | koktalups360 | 267.0 | 75.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 959 | Kacper Chaciński | 265.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||
| 960 | Paweł Kobylarz | 264.0 | 99.0 | 65.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 961 | Alicja Wawrzyczek | 261.0 | 10.0 | 60.0 | 91.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 962 | tomi74 | 260.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 72.0 | ||||||||||||
| 962 | Jakub Kaczmarek | 260.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | |||||||||||||
| 962 | mmisenka___ | 260.0 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 962 | amodzelewska | 260.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 962 | Daria09 | 260.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 10.0 | 100.0 | 50.0 | ||||||||||||
| 962 | Paweł Wasilewski | 260.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 968 | Jakub Kalbarczyk | 259.5 | 79.5 | 100.0 | 80.0 | |||||||||||||||
| 969 | Karol Ch | 259.0 | 60.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 970 | Bartosz Gałecki | 256.0 | 50.0 | 0.0 | 77.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 971 | Bartosz Wagner | 255.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||
| 972 | Tobiasz Małyszek | 253.0 | 60.0 | 93.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 973 | LigiaP | 251.0 | 60.0 | 91.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 974 | Debileq | 250.0 | 100.0 | 50.0 | 40.0 | 60.0 | ||||||||||||||
| 974 | Oksana Bi | 250.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 974 | Zuzanna Czupryńska | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |||||||||||||||
| 974 | Oliwier Dąbrowski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |||||||||||||||
| 974 | Maxik | 250.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | |||||||||||
| 974 | Laura Kozłowska | 250.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 974 | Jakub Prażuch | 250.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 974 | Kacper Sadowski | 250.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 974 | Julian Szadkowski | 250.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 974 | Kiki335 | 250.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 974 | Szymon Tokarski | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | |||||||||||||||
| 985 | Radosław Szadkowski | 249.5 | 100.0 | 100.0 | 49.5 | |||||||||||||||
| 985 | Michał Witek | 249.5 | 100.0 | 100.0 | 49.5 | 100.0 | ||||||||||||||
| 987 | Artur Samczuk | 248.0 | 60.0 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 988 | Maciej Wilkołek | 247.0 | 100.0 | 82.0 | 65.0 | |||||||||||||||
| 989 | Timofey Chliahtenko | 245.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 990 | Juliusz Ziółkowski | 243.0 | 60.0 | 83.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 991 | Michał Cieślak | 240.0 | 30.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 991 | Szymon Mądrzywołek | 240.0 | 10.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 993 | Tadeusz Oleński | 235.5 | 50.0 | 43.0 | 42.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 994 | Hanna Romek | 234.0 | 86.5 | 47.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| 994 | Antoni Sperka | 234.0 | 60.0 | 74.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 996 | filip taborski | 232.0 | 82.0 | 50.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 996 | Jakub Zając | 232.0 | 100.0 | 32.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 998 | marcel jastrzebski | 230.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 998 | Krzysztof Kaliszan | 230.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | |||||||||||||||
| 998 | vojtek | 230.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 |
English