Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r5a | r5e | r5d | r5c | r5b | r4d | r4a | r4c | r4b | r4e | r3a | r3c | r3d | r3b | r2a | r2e | r2d | r2c | r2b | r1b | r1d | r1e | r1c | r1a | r0c | r0e | r0a | r0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Łopuszański | 2373.5 | 100.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | |||
| 2 | Paweł Parys | 2354.0 | 100.0 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | Tomasz Żurawski | 2339.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 69.0 | 100.0 | 100.0 | 81.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | LLM | 2216.0 | 100.0 | 73.0 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 59.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | |||
| 5 | Albert Siekański | 2215.5 | 100.0 | 17.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 56.5 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | Marek Kaca | 2203.0 | 100.0 | 99.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 57.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | |||
| 7 | Jakub Krzykowiak | 2146.0 | 100.0 | 3.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 47.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 8 | Janek Małafiejski | 2145.0 | 100.0 | 85.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.5 | 100.0 | 100.0 | 81.0 | 100.0 | 100.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.5 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | |||
| 9 | Jakub Mścichowski | 2115.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | ||||
| 10 | Michael Jan | 2112.5 | 100.0 | 18.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 66.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11 | Karolina Stroińska | 2104.0 | 100.0 | 15.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 12 | Mateusz Mazurowski | 2084.5 | 100.0 | 3.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 38.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 72.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 13 | Tomasz Wasielewski | 2041.0 | 100.0 | 15.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14 | Aleksander Dembny | 2012.0 | 100.0 | 40.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 51.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Dominik Łempicki Kapitan | 2004.0 | 100.0 | 15.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 51.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 16 | mjaszczak | 2001.0 | 100.0 | 18.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 80.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 15.5 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | |||
| 17 | Michał Kurpiewski | 1982.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 18 | Mikołaj Krawczyk | 1972.5 | 100.0 | 18.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 34.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 31.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 19 | Katarzyna Radaszewska | 1964.5 | 100.0 | 76.0 | 78.0 | 100.0 | 62.0 | 26.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 20 | Kacper Ryszkiewicz | 1964.0 | 100.0 | 3.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 46.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | ||
| 21 | Bartosz Zakrzewski | 1962.0 | 100.0 | 18.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 62.0 | 100.0 | 50.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | |||
| 22 | Zygmuntsob | 1948.0 | 100.0 | 17.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 21.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | Patryk Guziec | 1945.0 | 100.0 | 1.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | |||
| 24 | Ignacy Maliszewski | 1932.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 25 | Marta Pelc | 1917.5 | 100.0 | 3.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 54.0 | 100.0 | 100.0 | 16.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | Anna Antypovych | 1909.0 | 100.0 | 3.0 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | |||
| 27 | Wojciech Machel | 1904.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | ||||||
| 28 | Fantastory | 1903.5 | 100.0 | 18.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 69.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.5 | 86.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | ||||
| 29 | Mikołaj Majusiak | 1903.0 | 100.0 | 18.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 47.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Radek Ojewski | 1887.5 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 31 | Wiktor Golicz | 1887.0 | 100.0 | 3.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | |||
| 32 | Filip Tolarz | 1881.0 | 100.0 | 15.0 | 46.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 82.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 33 | Szymon Lange | 1865.5 | 100.0 | 3.0 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 91.0 | 68.5 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
| 34 | Stanislaw Majkowski | 1861.0 | 100.0 | 15.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 81.0 | 69.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | |||
| 35 | Paweł Czajkowski | 1849.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | ||||||
| 36 | Michał Miodek | 1845.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 37 | Marcelina Domin | 1835.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 38 | Adam Rybarkiewicz | 1832.0 | 100.0 | 3.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 52.5 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | |||
| 39 | Tomek Dawidowski | 1818.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 40 | Igor Duński | 1814.0 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 66.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | |||||
| 41 | Piotr Białek | 1807.0 | 100.0 | 3.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | |||
| 42 | Zuzanna Popis | 1806.0 | 100.0 | 15.0 | 46.0 | 100.0 | 100.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 100.0 | 100.0 | 50.5 | 100.0 | 100.0 | 9.5 | 65.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 43 | Bartłomiej Borowski | 1800.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 44 | Jan Ścibielski | 1788.0 | 100.0 | 1.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 33.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 17.0 | 72.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 45 | Olaf Łupiński | 1780.0 | 100.0 | 74.0 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 81.0 | 37.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | ||||||
| 46 | Eryk Sar | 1777.0 | 100.0 | 3.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.5 | 100.0 | 81.0 | 18.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 47 | Wojciech Musiał | 1776.0 | 100.0 | 77.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 48 | Marek Łękawski | 1764.0 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 49 | Franciszek Ciulkin | 1746.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 36.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||
| 49 | Mateusz Miklasiewicz | 1746.0 | 100.0 | 46.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 51 | Szymon Proniewicki | 1745.0 | 100.0 | 0.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 52 | AnnaM13 | 1744.0 | 100.0 | 46.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 81.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 53 | Radek Cieślak | 1738.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 18.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 54.0 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | |||||||
| 53 | Paweł Sima | 1738.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 55 | Magdalena_Krzywicka | 1731.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 56 | Aliaksei Pauliuchenka | 1719.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 57 | Adek | 1700.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 58 | Piotr Sienkiewicz | 1698.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 59 | Bartłomiej Sobczuk | 1692.0 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 45.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 60 | Krzysztof Wojtacha | 1685.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 36.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 61 | Kasias | 1679.5 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 46.5 | 56.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
| 62 | Jan Wanat | 1678.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 63 | Rafał Koba | 1674.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | ||||||||
| 64 | Igor Zemanek | 1664.0 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 65 | Aleksander Dudkiewicz | 1656.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 37.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 66 | Paweł Kawa | 1653.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 67 | Kuba Kaszewski | 1643.5 | 100.0 | 3.0 | 46.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 100.0 | 13.0 | 100.0 | 81.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 37.5 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 77.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 68 | Metalowy Robot | 1628.0 | 100.0 | 39.0 | 100.0 | 63.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 69 | Szymon Englart | 1623.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 51.0 | 100.0 | 100.0 | 46.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | |||||||
| 70 | Zosia Kleist | 1622.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 71 | Maksim Astapchuk | 1619.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 72 | Stasiek Gozdalik | 1615.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 73 | Mateusz Sawicki | 1614.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 56.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 67.0 | 0.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 74 | Jakub Famulski | 1604.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 74 | Bartek Knapik | 1604.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 76 | Adam Duda | 1593.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 77 | mateusz romańczuk | 1592.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 100.0 | 81.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 78 | Tymon Tłuczek | 1578.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 79 | Wiktoria Caba | 1540.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 80 | Krzysztof Kulesza | 1539.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 100.0 | 87.0 | 60.0 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 |
| 80 | Filip Pachel | 1539.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19.5 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 6.5 | 100.0 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 9.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
