Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r1d | r1c | r1e | r1b | r1a | r0b | r0c | r0a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Astapchuk | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Bartosz Bartodziej | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 1 | linguistic_lab_2007 | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Patryk Guziec | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 1 | Michael Jan | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Antek Nowak | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 1 | Albert Siekański | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Tomasz Żurawski | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Jakub Żyto | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 10 | Andrzej Janoszek | 432.0 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11 | Robert Borowski | 431.0 | 100.0 | 100.0 | 31.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 11 | dawidchaber | 431.0 | 100.0 | 100.0 | 31.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 13 | Macmrok | 430.0 | 100.0 | 100.0 | 38.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 14 | Damian Cięciwa | 428.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14 | Magdalena_Krzywicka | 428.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 14 | Marta Pelc | 428.0 | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | Krzysztof Gorączko | 425.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 18 | Weronika Buś | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Cfaniak | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Mateusz Kowalski | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 18 | Mikołaj Kulas | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 18 | Weronika Kulicka | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 18 | Filip Pachel | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Aliaksei Pauliuchenka | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 18 | Zuzanna Popis | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Robert Rosczak | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 18 | Zygmunt Sobieszczyk | 421.0 | 100.0 | 100.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 28 | K_amil | 416.0 | 100.0 | 95.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 29 | Paweł Czajkowski | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 29 | Krzysztof Staroń | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 29 | Tylko Tylko | 414.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 32 | Milan Sułek | 410.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 33 | Maksymilian Polikowski | 406.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 34 | buko | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 34 | Jerzy Chałupski | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 34 | Jagoda Osicka | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 34 | Kasias | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 34 | Adam Stanoch | 404.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | OskarGerula | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Anna Antypovych | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | Kacper Borowiec | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Bartłomiej Borowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Adek | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | CHYBAZuzia | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Tomek Dawidowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Aleksander Dembny | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Marcelina Domin | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Patryk Foreman | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Wiktor Gatner | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Oleksii Goncharuk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Mag_Ognia | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Pfk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | Mateusz Grygiel | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Narcyz85 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | tata | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Damian K | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | tomeuff | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | Paweł Kawa | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Rafał Koba | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Wioleta Kostrzewa | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | daGregor | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | ma_ko_ma | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Temtyy | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | wojtus | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Michał Kurpiewski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | kvasnyk92 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | Mateusz Łagocki | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | Jakub Łopuszański | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Wojciech Machel | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | zupa334 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 39 | AnnaM13 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | Mateusz Mazurowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Michał Miodek | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | Szymon Olejnik | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | p_p | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Filip Pawicki | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Kulezi | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Michał Roguz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 39 | Laura Rubacha | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | Adam Rybarkiewicz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 39 | Eryk Sar | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | jan scibielski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Aleksander Ścisło | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 39 | Piotr Sienkiewicz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Bartłomiej Sobczuk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Julian Sobota | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Konrad Spyrka | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Witek Swacha | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Duck_Luck | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Michał Szempliński | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 39 | Szymon Sznajdrowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | tobiaszymanski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Filip Tolarz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | simonkick321 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | Paweł Witkowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 39 | Jakub Zagrodzki | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | zelazny_polonez | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 39 | Jakub Żyrek | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 99 | s k | 399.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 100 | Fantastory | 392.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
English