Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r1a | r1b | r1c | r1d | r1e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Kacper Sakowicz | 253.5 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 1.0 | |
| 602 | Paweł Haponiuk | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 602 | Ewelina Onopa | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 602 | Jan Wnorowski 2 | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 602 | Igor Zemanek | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 606 | Mikołaj Bednarski | 249.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 9.0 | 0.0 |
| 607 | Ernest Mytsyk | 247.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 7.0 | 0.0 |
| 608 | Piotr Kapustka | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 4.0 | |
| 608 | Adam Aftyka | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 4.0 | |
| 608 | Jakub Jakubowski | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 4.0 | |
| 611 | Tomasz_Mietka_17 | 243.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 3.0 | |
| 611 | Sebastian Ochalik | 243.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 3.0 | |
| 613 | wojtek320 | 241.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 |
| 614 | Wroblewski23 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Tomek aOrman | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | hamster3600 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Filip Chudziński | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Kacper Ciołek | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Milena Dakowicz | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Olek Didyk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Wiktor Fila | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Agnieszka Gąsowska | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | majaged | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Michał Giedrys | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Wiktor Golicz | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Kamil Grędys | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | krzyh486 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Artur Guziejko | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Michał Haponiuk 2 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Matsvei Hartsuyeu | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Łukasz Hebel | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | khornik | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Nikodem Karla | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Hania Karolczuk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Jan Kawiak | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | xdomiss | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Szymon Kontyka | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Dorota Kosek | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Dawid Kot | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Jakub Kowalczyk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Michał Krupski | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Maciek Kuczyński 2 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Agata Kulesza | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | EwelinaL | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | michu00 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Peter Lesiak | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Mateusz Łukaszuk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Maksymilian Łyszczarz | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Marcin Madanowicz | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 614 | Jakub Majecki | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Jan Malinowski | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Adibadi | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | lismorsa | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 614 | Adam Mosiek | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Julia Naumowicz | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Mateusz Nieścieruk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Jakub Nowak | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Jon3tix | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Wojciech Nowocień | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Maciej Nowy | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Adrian Ośka | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Marta Pelc | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | mapi | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Antoni Piesiak | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Borys Pilacki | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Michi12 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Mateusz Poszelężny | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Krisek64 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Bartosz Prokopiuk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Aleksander Radłowski | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | awagnd | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Michał Selwesiuk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Mako Skop | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Mateusz Ślepaczuk | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | dinnoo | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Yoker | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Pranklin | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Mateusz Soszyński | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | maciej sprzeczka | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Eryk Szulc | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Jakub Trześniak | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Maria Turlińska2 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Laura Turowska | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Patrycja Tyszka | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | javaiscringe | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Faby | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | wedkarz123 | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Lester_Crest | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | uCrowbar | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Kacper Wojtkielewicz | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | BigBrainG | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | lukasz zmuda | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 614 | Filip Żochowski | 240.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | ||
| 694 | Piotr Pawlak | 234.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 23.0 | 6.0 |
| 695 | Mateusz Łagocki | 228.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 |
| 695 | adamo376 | 228.0 | 100.0 | 88.0 | 40.0 | ||
| 697 | Barbara Szpila | 227.5 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 |
| 698 | Maksymilian Przybylski | 225.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | ||
| 698 | Nomyt | 225.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | ||
| 700 | Wojciech Grupa | 222.5 | 100.0 | 100.0 | 22.5 |
English