Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Lab 1 (2 października 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| baz | Bazarek | 100 | |
| mat | Matryca | 100 | |
| Lab 2 (10 października 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| sor | Sortowanie komórkowe | 100 | |
| Lab 3 (17 października 2017, 09:03 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| mec | Mecze | 100 | |
| Lab 4 (24 października 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| kin | $k$-inwersje | 100 | |
| Zadanie zaliczeniowe 1 (24 października 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| kre | Kreatywna Księgowość | 100 | |
| Lab 5 (31 października 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| mal | Malowanie autostrady | 100 | |
| Lab 6 (7 listopada 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| par | Park Bitowy | 100 | |
| Lab 8 (21 listopada 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| prj | Projekty | 100 | |
| Zadanie zaliczeniowe 2 (21 listopada 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| tan | Tanie loty | 100 | |
| Lab 9 (28 listopada 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| kap | Kapitan | 100 | |
| Lab 10 (5 grudnia 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| lex | \mbox{Porównywanie leksykograficzne} | 100 | |
| Lab 11 (15 grudnia 2017, 08:00 - 15 lutego 2018, 23:59) | |||
| inw | Graf inwersji | 100 | |
English