Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Zajęcia 1 Podstawy programowania (22 grudnia 2024, 10:45 - ) | |||
| abond | Bond | 100 | |
| bkla | Klasy | 100 | |
| ctro | Trójkat | 100 | |
| dsto | Stopnie | 100 | |
| xcho | Zadanie Choinka | 100 | |
| xkol | Zadanie Koło | 100 | |
| xrw | Zadanie Read/Write 1 | 100 | |
| Zajęcia 2 Instrukcje warunkowe (22 grudnia 2024, 10:45 - ) | |||
| aszal | Szachy – Liczby pól | 100 | |
| bczek | Łamanie czekolady | 100 | |
| cszaw | Szachy – Wieża | 100 | |
| xcwi | Ćwiartka układu współrzędnych | 100 | |
| xprz | Zadanie Przestępność | 100 | |
| xsto1 | Stół | 100 | |
| xtro1 | Zadanie Trójkąt | 100 | |
| Zajęcia 3 Pętle 1 (22 grudnia 2024, 10:46 - ) | |||
| adwo | Dwójki | 100 | |
| bilit | Litery w liczbie | 100 | |
| cmnw | Małpki na wybiegu | 100 | |
| dsza | Szachownica | 100 | |
| epli | Palindrom z liczby | 100 | |
| xabs | Zadanie Maksymalna różnica | 100 | |
| xcia | Zadanie Ciąg sum częściowych | 100 | |
| xprs | Zadanie Prostokąt | 100 | |
| Zajęcia 4 Pętle 2 (22 grudnia 2024, 15:07 - ) | |||
| adzie | Dzielniki | 100 | |
| bpodz | Podzielność | 100 | |
| cprze | Przenoszenie | 100 | |
| dssb | Ścieżka Sterna-Brocota | 100 | |
| xcho2 | Zadanie Choinka 2 | 100 | |
| xwez | Zadanie Wężyk | 100 | |
| Zajęcia 5 Tablice 1 (22 grudnia 2024, 15:07 - ) | |||
| atmp | Temperatury | 100 | |
| bnajs | Najlepsze sumy | 100 | |
| cban | Bankiet | 100 | |
| xkra | Zadanie Krążki | 100 | |
| xsre | Zadanie Średnia | 100 | |
| xszu | Zadanie Szuflady | 100 | |
| Zajęcia 6 Tablice 2 (22 grudnia 2024, 15:08 - ) | |||
| apoc | Pociąg | 100 | |
| bbit | Bitib, Bajtjab i palindrom | 100 | |
| copl | Odciski palców | 100 | |
| xprz1 | Zestaw przycisków | 100 | |
| xzap | Zadanie Zapałki | 100 | |
| xzar | Zadanie Żarówki | 100 | |
| Zajęcia 7 Łańcuchy znaków (22 grudnia 2024, 15:40 - ) | |||
| abrc | Brakująca cyfra | 100 | |
| bcmo | Ciąg monotoniczny | 100 | |
| csys | System 36 | 100 | |
| dpdw | James i potęgi dwójki 2 | 100 | |
| xsta | Zadanie Statystyki | 100 | |
| xsum | Zadanie Sumujący Jaś | 100 | |
| Zajęcia 8 Funkcje 1 (22 grudnia 2024, 15:41 - ) | |||
| aula | Suma ułamków | 100 | |
| bsbp | Liczby Super-B-pierwsze | 100 | |
| ctro2 | Trzy liczby | 100 | |
| xdos | Doskonałość | 100 | |
| xlpr | Liczby zaprzyjaźnione | 100 | |
| xoid | Odwróć i dodaj | 100 | |
| Zajęcia 9 Funkcje 2 (22 grudnia 2024, 15:41 - ) | |||
| aspe | Struś Pędziwiatr | 100 | |
| bpar | Liczby parzystocyfrowe | 100 | |
| cdsb | Drzewo Sterna-Brocota | 100 | |
| xleg | Legiony | 100 | |
| Zajęcia 10 Powtórzenie 1 (22 grudnia 2024, 15:41 - ) | |||
| cyf | Cyfry 2356 | 100 | |
| kza | Kolorowe żaróweczki | 100 | |
| poda | Podatki | 100 | |
| polo | Pogotowie lotnicze | 100 | |
| Zajęcia 11 Rekurencja (22 grudnia 2024, 16:04 - ) | |||
| aprof | Roztargniony profesor | 100 | |
| bmys | Mysz w labiryncie | 100 | |
| chet | Problem 8 hetmanów | 100 | |
| xkon | Czy koń doskoczy? | 100 | |
| Zajęcia 12 Sortowanie 1 (22 grudnia 2024, 16:04 - ) | |||
| alat | Latarnie | 100 | |
| bnajc | Najczęściej występujący | 100 | |
| cfar | Ciąg Farey'a | 100 | |
| xdek | Deski kontratakują | 100 | |
| xmin | Zadanie Minimalna liczba | 100 | |
| Zajęcia 13 Sortowanie 2 (22 grudnia 2024, 16:04 - ) | |||
| awir | Ojciec Wirgiliusz | 100 | |
| bukk | Układanie kart | 100 | |
| crte | Równoważne teksty | 100 | |
| xcze | Zadanie Czekolada | 100 | |
| xlot | Zadanie Lotniska | 100 | |
| Zajęcia 14 Wyszukiwanie binarne (22 grudnia 2024, 17:20 - ) | |||
| azna | Znaczki | 100 | |
| btun | Tunele | 100 | |
| cbie | Bierki | 100 | |
| xkal | Zadanie Kalendarze | 100 | |
| xsta1 | Zadanie Statki kosmiczne | 100 | |
| Zajęcia 15 Wyszukiwanie binarne po wyniku (22 grudnia 2024, 17:21 - ) | |||
| azwe | Zawody wędkarskie | 100 | |
| bmar | Marchewki | 100 | |
| xtor | Zadanie Tort | 100 | |
| Zajęcia 16 Programowanie zachłanne, dynamiczne 1 (23 grudnia 2024, 17:25 - ) | |||
| apsz | Pszczółki | 100 | |
| bigr | iGruszka | 100 | |
| cspa | Spadek | 100 | |
| xurz | Zadanie Urzędnicy | 100 | |
| Zajęcia 17 Programowanie zachłanne, dynamiczne 2 (23 grudnia 2024, 17:26 - ) | |||
| aszu1 | Poszukiwania | 100 | |
| bsta2 | Stadion | 100 | |
| czbi | Zbiórka | 100 | |
| xbra | Zadanie Bracia | 100 | |
| xmon | Zadanie Monety | 100 | |
| Zajęcia 18 Struktury danych 1 (23 grudnia 2024, 17:26 - ) | |||
| amod | Zadanie Mnóż – odejmuj – dodawaj | 100 | |
| bwod | Wodzirej | 100 | |
| cgpu | Gorące pudełko | 100 | |
| xpla | Plakatowanie | 100 | |
| Zajęcia 19 Struktury danych 2 (23 grudnia 2024, 17:26 - ) | |||
| akam | Kamienie | 100 | |
| blog | Loginy | 100 | |
| cizb | Izba przyjęć | 100 | |
| xkod | Zadanie Kodowanie permutacji | 100 | |
| xsam | Zadanie Samochodziki | 100 | |
English