Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Rozgrzewka (10 lipca 2017, 09:00 - ) | |||
| astmatyk | Astmatyk | 100 | |
| pik | pik | 100 | |
| pun | Punkty na okręgu | 100 | |
| Dynamiki (11 lipca 2017, 09:00 - ) | |||
| jaj | Jajka | 100 | |
| klawiatura | Jaś i jego klawiatura | 100 | |
| Teksty (12 lipca 2017, 09:00 - ) | |||
| kmr | KMR | 100 | |
| pal | Zadanie Palindromy | 100 | |
| sza | Zadanie Szablon | 100 | |
| wys | Wyszukiwanie | 100 | |
| TopoSort (12 lipca 2017, 13:15 - ) | |||
| kra | Kraina grzybów | 100 | |
| Find Union, MST (13 lipca 2017, 09:00 - ) | |||
| kolonie | Kolonie | 100 | |
| mal | Zadanie Małpki | 100 | |
| mat | Matrix | 100 | |
| mst | MST | 100 | |
| Meet in the Middle i maski bitowe (14 lipca 2017, 09:05 - ) | |||
| szy | Zadanie Szyfr | 100 | |
| tro | Trójkąty | 100 | |
| woj | Województwa | 100 | |
| zli | Zliczanie przyjęć | 100 | |
| Różne :) (14 lipca 2017, 09:50 - ) | |||
| ant | Zadanie Liczby antypierwsze | 100 | |
| aqu | Zadanie Aquapark | 100 | |
| bit | Zadanie Bitmapa | 100 | |
| biu | Zadanie Biura | 100 | |
| egz | Zadanie Egzamin | 100 | |
| far | Zadanie FarmerCraft | 100 | |
| fla | Flappy Bird | 100 | |
| gil | Gildie | 100 | |
| gum | Zadanie Gumka do mazania | 100 | |
| jan | Zadanie Janosik | 100 | |
| kaj | Zadanie Kajaki | 100 | |
| kal | Zadanie Kalendarze | 100 | |
| kol14 | Zadanie Koleje | 100 | |
| kol9 | Zadanie Koleje | 100 | |
| kom | Zadanie Komiwojażer Bajtazar | 100 | |
| kra1 | Zadanie Krążki | 100 | |
| lit | Zadanie Litery | 100 | |
| mro | Zadanie Mrówki i biedronka | 100 | |
| nar | Zadanie Narciarze | 100 | |
| odl | Zadanie Odległość | 100 | |
| okr1 | okr | 100 | |
| poc | Zadanie Pocztówka | 100 | |
| pra | Prawnicy | 100 | |
| skl | Spójne składowe | 100 | |
| wifi | Sieć wifi | 100 | |
| Grafy ważone (18 lipca 2017, 20:00 - ) | |||
| baj | Zadanie Bajtokrąg | 100 | |
| dijkstra | Dijkstra Dijkstra | 100 | |
| lic | Licznik | 100 | |
| prz2 | Zadanie Przemytnicy | 100 | |
| sum | Zadanie Sumy | 100 | |
| tar | Targ | 100 | |
| A (1 sierpnia 2017, 09:00 - ) | |||
| bar | Zadanie Bar sałatkowy | 15 | |
| hot | Zadanie Hotele | 15 | |
| klo | Zadanie Klocki | 15 | |
| kur | Zadanie Kurierzy | 15 | |
| waz | Zadanie Wąż | 15 | |
| B (7 sierpnia 2017, 09:00 - ) | |||
| gas | Zadanie Gaśnice | 15 | |
| kam | Zadanie Kamyki | 15 | |
| prz1 | Zadanie Przyspieszenie algorytmu | 15 | |
| slo | Zadanie Słonie | 15 | |
| str | Zadanie Straż pożarna | 15 | |
| C (14 sierpnia 2017, 09:00 - ) | |||
| cza | Zadanie Czarnoksiężnicy okrągłego stołu | 15 | |
| kin | Zadanie Kinoman | 15 | |
| kwa | Zadanie Kwadraty | 15 | |
| las | Zadanie Łasuchy | 15 | |
| pie | Zadanie Pieczęć | 15 | |
| D (21 sierpnia 2017, 09:00 - ) | |||
| kon | Zadanie Konspiracja | 15 | |
| liz | Zadanie Lizak | 15 | |
| pio | Zadanie Piorunochron | 15 | |
| prz | Zadanie Przekładanka | 15 | |
| wyk | Zadanie Wykres | 15 | |
| 2etap_1 (8 grudnia 2017, 16:00 - ) | |||
| roz | Różnica | 100 | |
| smi | Śmieci | 100 | |
| 2etap_2_1 (15 grudnia 2017, 16:00 - ) | |||
| prz3 | Zadanie Przestępcy | 100 | |
| sup | Zadanie Superkomputer | 100 | |
| 2etap_2_2 (17 grudnia 2017, 14:00 - ) | |||
| pta | Zadanie Ptaszek | 100 | |
| raj | Zadanie Rajd | 100 | |
| 2etap_3_1 (22 grudnia 2017, 16:00 - ) | |||
| pod | Zadanie Podział naszyjnika | 100 | |
| pus | Zadanie Pustynia | 100 | |
| 2etap_3_2 (24 grudnia 2017, 09:00 - ) | |||
| kur1 | Zadanie Kurs szybkiego czytania | 100 | |
| trz | Zadanie Trzy Wieże | 100 | |
| 2etap_4_1 (27 grudnia 2017, 10:00 - ) | |||
| bon | Zadanie Bony | 100 | |
| sza1 | Zadanie Szatnia | 100 | |
| 2etap_4_2 (28 grudnia 2017, 09:00 - ) | |||
| okr | Zadanie Okresy słów | 100 | |
| roz1 | Zadanie Rozkład Fibonacciego | 100 | |
| 2etap5_1 (4 stycznia 2018, 16:00 - ) | |||
| str1 | Strajki | 100 | |
| sum1 | Suma cyfr | 100 | |
| 2etap5_2 (7 stycznia 2018, 14:00 - ) | |||
| kon1 | Kontenery | 100 | |
| zam | Zamek | 100 | |
| 2etap_6_1 (20 stycznia 2018, 14:00 - ) | |||
| baj1 | Zadanie Przechadzka Bajtusia | 100 | |
| kon2 | Zadanie Konduktor | 100 | |
| 2etap_6_2 (21 stycznia 2018, 14:00 - ) | |||
| lyz | Zadanie Łyżwy | 100 | |
| wys1 | Zadanie Wyspy na trójkątnej sieci | 100 | |
| 2etap_7_1 (28 stycznia 2018, 14:00 - ) | |||
| pow | Zadanie Powódź | 100 | |
| ska | Zadanie Skalniak | 100 | |
| 2etap_7_2 (29 stycznia 2018, 16:00 - ) | |||
| meg | Zadanie Megalopolis | 100 | |
| tet | Zadanie Tetris Attack | 100 | |
| 2etap_8_1 (2 lutego 2018, 16:00 - ) | |||
| dro | Drogi zmiennokierunkowe | 100 | |
| zaj | Zająknięcia | 100 | |
| 2etap_8_2 (4 lutego 2018, 14:00 - ) | |||
| ark | Arkanoid | 100 | |
| wca | Wcale nie Nim | 100 | |
| 25OI_2 (27 lipca 2018, 11:16 - ) | |||
| dro1 | Drogi rowerowe | 100 | |
English