Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | jwp | kal | lat | nsu | prz | tyd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Jakub Kasprzak | 100 | 0 | 100 | ||||
| 192 | Franciszek Kimono | 100 | 100 | |||||
| 192 | Szymon Koński | 100 | 100 | |||||
| 192 | Uczen Kopernika | 100 | 100 | |||||
| 192 | Igor Kowalczyk | 100 | 100 | 0 | ||||
| 192 | Weronika Krych | 100 | 100 | |||||
| 192 | Dariusz Kucharczyk | 100 | 100 | |||||
| 192 | Nikodem Kudelski | 100 | 100 | |||||
| 192 | olaf laszczowski | 100 | 100 | |||||
| 192 | Józef Lenart | 100 | 100 | |||||
| 192 | Tymek M | 100 | 100 | |||||
| 192 | Natasza Nowak | 100 | 100 | |||||
| 192 | Olaf Nowak | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 192 | Jacek O | 100 | 0 | 100 | ||||
| 192 | Zuzanna Ossowska | 100 | 100 | |||||
| 192 | Wojciech Piątkowski | 100 | 100 | |||||
| 192 | Stanisław Piechota | 100 | 100 | |||||
| 192 | Mateusz Pietrowcow | 100 | 100 | |||||
| 192 | rqw qwreq | 100 | 100 | |||||
| 192 | Filip Roszkowski | 100 | 0 | 100 | 0 | |||
| 192 | Igor Rudolf | 100 | 100 | 0 | ||||
| 192 | Leonnid Sheshko | 100 | 100 | |||||
| 192 | Łukasz Skiba | 100 | 100 | |||||
| 192 | Jakub Śliwiński | 100 | 100 | |||||
| 192 | Maciek Smolarz | 100 | 100 | 0 | ||||
| 192 | Jakoś Tam | 100 | 100 | |||||
| 192 | jan warych | 100 | 100 | |||||
| 192 | Andrzej Wnuk | 100 | 100 | |||||
| 192 | Maciej Zbawicki | 100 | 100 | |||||
| 230 | Regina Malanowicz | 67 | 67 | |||||
| 230 | Zuzia Zych | 67 | 67 | |||||
| 232 | Witold Kostrzewski | 50 | 50 | 0 | ||||
| 233 | Dominika Drozd | 34 | 34 | |||||
| 234 | Krzysztof Śnieżek | 33 | 33 | |||||
| 235 | Natalia Augustyniak | 0 | 0 | |||||
| 235 | Małgorzata Dembowska | 0 | 0 | |||||
| 235 | Olgierd Gąsior | 0 | 0 | 0 | ||||
| 235 | Maciej Krauze | 0 | 0 | |||||
| 235 | Maciej Krzyżanowski | 0 | 0 | |||||
| 235 | Volodymyr Kuksa | 0 | 0 | |||||
| 235 | Gabryś Łyziński | 0 | 0 | |||||
| 235 | Maciek P | 0 | 0 | |||||
| 235 | Lena Pastuszka | 0 | 0 | |||||
| 235 | Weronika Pucuła | 0 | 0 | |||||
| 235 | Franek Witt | 0 | 0 |
English