SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 857 85% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 1153 83% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 295 80% 84
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 795 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1242 92% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 81 59% 76
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 24 62% 70
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 41 41% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 232 60% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 490 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 165 65% 72
min Minusy oig ukryta e1 14 247 66% 72
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 325 63% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 367 56% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 400 97% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 354 70% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 43 55% 62