SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wyl Wyliczanka [B] pa 2025 r2 18 83% 86
pol Task Farmer's Field pa 2006 r4 26 80% 86
zna Znaczki pocztowe [C] pa r2 c 2024 103 76% 86
sum Zadanie Suma pa 2005 r3 28 75% 86
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 181 79% 86
dy2 Task Dyslexia pa 2007 final 230 79% 86
odc Task Segments pa 2006 r2 23 82% 86
ele Elektrownie i fabryki [B] pa 2020 r2 b 79 81% 86
pod Task Tax pa 2012 final 35 74% 86
pio Pionki pa 2019 final 20 80% 86
swi Task Glowworms pa 2013 final 25 84% 85
grm Gra Mobilna [A] pa 2026 r1 7 85% 85
cuk Cukierki [C] pa 2020 r5 c 52 76% 85
kam Kampania wyborcza [B] pa 2026 r3 7 85% 85
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 183 74% 85
nie Zadanie Niekolejne pa 2012 final-trial 6 83% 85
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 17 82% 85
wie Task Rooks [B] pa 2011 r1 188 77% 85
hea Heavy Metal [B] pa 2025 r5 7 71% 85
mop Mopadulo [B] pa r3 b 2021 7 85% 85