SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 61 57% 68
ant Antypalindrom oig e1 16 ukryta 68 73% 78
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 227 83% 89
far Farma oig 16 e1 otwarta 520 90% 95
pin Pinezki oig 16 otwarta e1 71 80% 87
ska Skarpetki oig otwarta 16 e1 361 95% 97
wyc Wycinka drzew oig 16 e1 otwarta 63 49% 60
pre Prezenty oig 16 e1 ukryta 101 89% 93
puz Puzzle oig 16 ukryta e1 15 33% 37
kla Klapki na obcasach oig 16 ukryta e1 164 70% 81
ant Antytrójkątowe pudełko pref oig 15 e3 Trudne 85 47% 60
cie Ciężarówki oig 15 e3 62 25% 49
cze Czekolada oig d0 15 e2 328 47% 56
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Łatwe 203 80% 85
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Średnie 228 71% 81
plu Największy plus oig 15 e2 326 48% 64
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 442 89% 91
plo Płoty oig 15 e2 151 27% 40
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 168 66% 72
baj Zadanie Bajtocja oig 1 e1 317 66% 72