SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
skr Skracanie słów oig 19 e2 250 68% 81
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 206 48% 65
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 552 86% 93
spe Speedrun oig 14 e2 478 63% 75
spo Spóźnienia oig 20 e2 70 47% 66
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 309 67% 76
szp Szpital oig 13 e2 46 80% 91
tor Zadanie Tort oig 5 e2 342 55% 62
usu Usuwanka oig 14 e2 454 55% 64
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 355 64% 73
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 575 62% 76
wyc Wycieczka górska oig 20 e2 79 69% 78
wyp Wyprawa oig 12 e2 68 67% 83
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 611 79% 85
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 416 72% 88
zes Zespoły oig 15 e2 806 91% 93
zlo Złośliwiec oig 20 e2 d0 62 98% 99
zmi Zmiennoliterowe słowo text dp oig e2 14 Easy 902 98% 99
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1410 95% 96
zyg Zygzak oig 14 e2 635 74% 85