SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 697 68% 77
mon Zadanie Monety oig 5 e2 481 75% 78
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 439 61% 67
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 215 53% 67
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 55 60% 64
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 375 62% 72
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 582 76% 82
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1563 58% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 203 48% 65
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 306 67% 76
tor Zadanie Tort oig 5 e2 341 56% 62
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 340 64% 72
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 569 62% 76
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 603 79% 85
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 406 72% 88
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1397 94% 96
zes Zespoły oig 15 e2 779 91% 93
zlo Złośliwiec oig 20 e2 d0 54 100% 100
zmi Zmiennoliterowe słowo text dp oig e2 14 Easy 889 98% 99
zyg Zygzak oig 14 e2 605 74% 85