SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 681 68% 77
mon Zadanie Monety oig 5 e2 474 74% 78
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 431 62% 67
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 215 53% 67
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 54 61% 65
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 373 63% 72
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 567 76% 82
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1554 58% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 202 48% 65
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 305 67% 76
tor Zadanie Tort oig 5 e2 337 56% 62
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 328 63% 72
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 552 61% 76
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 588 79% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 392 73% 88
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1390 94% 96
zes Zespoły oig 15 e2 771 91% 92
zlo Złośliwiec oig 20 e2 d0 21 100% 100
zmi Zmiennoliterowe słowo text dp oig e2 14 Easy 859 98% 99
zyg Zygzak oig 14 e2 585 74% 85