SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kin Zadanie Kinoman oi 22 e1 462 69% 78
kur Task Couriers oi 21 e1 440 71% 79
prz Task Intervals oi 8 e1 439 67% 89
dzi Task Parcel oi 9 e2 d1 431 75% 84
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 428 65% 72
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 426 75% 84
prz Task Criminals oi 21 e2 d1 420 61% 75
pen Task Salaries oi 19 e3 d1 417 86% 88
blo Task Blockade oi 15 e2 d0 413 80% 83
ska Task Piggy Banks oi 12 e1 410 72% 85
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 408 73% 79
zyw Żywopłot oi 23 e3 d1 407 91% 93
dlu Długie podróże oi 26 e3 d2 400 77% 82
tom Tomik poezji oi 25 e2 d2 399 69% 74
trz Zadanie Trzy Wieże oi 22 e2 d2 390 69% 83
bro Task Where to Build a Brewery? oi 7 e1 388 68% 80
sza Task Template oi 12 e2 d2 386 66% 83
tro Task Triangles oi 2 e2 d1 385 68% 82
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 382 63% 75
map Task Density Map oi 8 e1 381 84% 88