SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pil Task Pilots oi 17 e3 d2 529 77% 86
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 505 68% 75
kin Zadanie Kinoman oi 22 e1 491 70% 78
dzi Task Parcel oi 9 e2 d1 486 76% 84
dlu Długie podróże oi 26 e3 d2 486 76% 80
kur Task Couriers oi 21 e1 483 73% 81
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 479 76% 85
prz Task Criminals oi 21 e2 d1 468 63% 76
zyw Żywopłot oi 23 e3 d1 465 92% 94
mar Marudny Bajtazar oi 27 d2 e2 461 87% 92
prz Task Intervals oi 8 e1 459 69% 90
ska Task Piggy Banks oi 12 e1 456 72% 86
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 453 64% 76
blo Task Blockade oi 15 e2 d0 452 81% 84
tom Tomik poezji oi 25 e2 d2 448 70% 74
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 445 73% 79
sza Task Template oi 12 e2 d2 445 67% 84
trz Zadanie Trzy Wieże oi 22 e2 d2 440 70% 84
pen Task Salaries oi 19 e3 d1 435 87% 88
bro Task Where to Build a Brewery? oi 7 e1 428 67% 80