SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kin Zadanie Kinoman oi 22 e1 481 69% 78
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 479 68% 74
kur Task Couriers oi 21 e1 463 72% 80
dzi Task Parcel oi 9 e2 d1 455 75% 83
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 449 76% 84
prz Task Intervals oi 8 e1 447 68% 90
prz Task Criminals oi 21 e2 d1 433 61% 75
dlu Długie podróże oi 26 e3 d2 431 76% 80
zyw Żywopłot oi 23 e3 d1 429 91% 94
pen Task Salaries oi 19 e3 d1 426 86% 88
blo Task Blockade oi 15 e2 d0 425 80% 84
ska Task Piggy Banks oi 12 e1 424 72% 86
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 413 73% 79
bro Task Where to Build a Brewery? oi 7 e1 410 67% 80
tom Tomik poezji oi 25 e2 d2 410 70% 74
trz Zadanie Trzy Wieże oi 22 e2 d2 409 69% 83
sza Task Template oi 12 e2 d2 403 66% 83
tro Task Triangles oi 2 e2 d1 400 67% 82
mar Marudny Bajtazar oi 27 d2 e2 399 86% 91
map Task Density Map oi 8 e1 398 85% 88