SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 147 73% 82
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 17 70% 74
sto Zadanie Stół [B] pa 2012 r1 b 335 69% 82
sto Zadanie Stoły [B] pa 2009 r1 b 43 67% 71
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 24 66% 74
szy Zadanie Szyfr pa 2002-2 r1 168 65% 78
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 111 63% 75
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 33 63% 74
kug Zadanie Kuglarz [A] pa 2014 r1 a 75 62% 69
lus Zadanie Lustra [B] pa 2014 r1 b 70 61% 70
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 407 46% 73
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 50 46% 66
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 1 0% 20
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0