SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
szy Zadanie Szyfr pa 2002-2 r1 176 64% 78
lot Zadanie Loteria [B] pa 2013 r1 b 58 74% 77
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 4 75% 75
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 112 63% 75
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 24 66% 74
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 33 63% 74
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 17 70% 74
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 407 46% 73
sto Zadanie Stoły [B] pa 2009 r1 b 43 67% 71
lus Zadanie Lustra [B] pa 2014 r1 b 70 61% 70
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
kug Zadanie Kuglarz [A] pa 2014 r1 a 75 62% 69
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 50 46% 66
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 1 0% 20
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0