SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 285 60% 70
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 367 55% 69
pra Praca zdalna oig 16 e2 d0 85 50% 61
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1374 57% 79
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 168 66% 72
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 183 44% 63
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 377 86% 93
spe Speedrun oig 14 e2 313 61% 74
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 243 64% 74
tor Zadanie Tort oig 5 e2 271 54% 62
usu Usuwanka oig 14 e2 315 57% 65
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 221 61% 70
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 473 60% 75
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 490 78% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 289 73% 87
zes Zespoły oig 15 e2 486 90% 91
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 393 98% 99
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1278 94% 95
zyg Zygzak oig 14 e2 350 71% 83