SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 1400 88% 90
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 225 84% 89
des Deski oig e1 otwarta 14 1079 82% 88
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 286 73% 87
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 723 76% 87
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 714 82% 87
pin Pinezki oig 16 otwarta e1 71 80% 87
ukr Zadanie Ukryte liczby oig 4 e1 304 76% 87
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
liz Lizak oig e2 16 279 75% 86
dom Zadanie Domek oig 3 e2 247 80% 86
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 27 77% 85
pro Programy oig 15 otwarta e1 353 81% 85
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 291 81% 85
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 825 84% 85
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 484 79% 85
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Łatwe 201 80% 85
naj Najmniejsza suma oig 16 e2 199 70% 84
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 482 78% 84
zyg Zygzak oig 14 e2 349 71% 83