SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 231 60% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 490 78% 85
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 164 65% 72
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Średnie 228 71% 81
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 47 46% 79
liz Lizak oig e2 16 280 75% 86
min Minusy oig ukryta e1 14 245 66% 71
mno Mnożenie oig 16 e1 ukryta 48 22% 53
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 760 89% 92
naj Najmniejsza suma oig 16 e2 199 70% 84
plu Największy plus oig 15 e2 326 48% 64
naw Nawiasowania oig 16 e2 222 75% 82
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 323 62% 81
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 227 83% 89
oij OIJ oig 15 otwarta e1 516 92% 93
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 168 86% 92
pin Pinezki oig 16 otwarta e1 71 80% 87
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 442 89% 91